شبکه سایبری اکانت سایبری ززا "الون توئلو" xxE6S7owCrgv3xW و شبکه پهلوی ستیز که با هشتگ انحرافی و ایجاد نویز سعی در انحراف بردن و خاموش کردن صدای "جاویدشاه " ۶۰هزار جاوید کشتار دی ۴۰۴ دارند.
با ابزارهای OSINT شبکه های مرتبط با این اکانت را استخراج کرده ایم که میتوانید نمای خلاصه شبکه ای که این اکانت ضد پهلوی پروموت میکند و همچنین شبکه ای که این اکانت را با لایک و ریت زدن حمایت میکنند را ببینید.
این شبکه بیشتر مجموعه ای از اکانتهای سازمانی با هدر ززا و پانکردها و بعد مجاهدین میباشند.
طبق متادیتاهای یافت شده اسم این فرد ناصر کوچکی هست
۱- نمای خلاصه شبکه ای که اکانت سایبری ضد پهلوی "الون توئلو" xxE6S7owCrgv3xW ضد پهلوی پروموت میکند:
| xxE6S7owCrgv3xW -PromotingNetwrok_outwardRIT_20260202UTC-S;MaxNorm=1 |Copyright X@Hunter.of.57s_|SAVAKAI-osintv0.65 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | XLink | Metric | Name | PImage | PBanner | Description | #Followers | #Following | #Likes | #Posts | Location | X_ID | Created At |
| 2 | AliEbrahimzade_ | 1.0 | Ali Ebrahimzadeh | ![]() | General Contractor #زندگی_نرمال #ایجاد_شرمساری 0018182017068📞 | 19665 | 736 | 229334 | 50267 | California, USA | 3164609911 | 2015 Apr 20 | |
| 3 | OfficialToomaj | 1.0 | توماج صالحی🌋 | ![]() | زنــ زنـدگــے آزادے | 824415 | 226 | 10802 | 7018 | iran | 1440806264255045638 | 2021 Sep 22 | |
| 4 | KambizGhafouri | 0.833 | Kambiz Ghafouri | ![]() | Journalist, former @RFERL, entrepreneur, traveller, book lover, YouTuber. #WomanLifeFreedom 📨: kambiz.ghafouri@pm.me Telegram: https://t.co/05V0NTnVyK | 59772 | 1776 | 102413 | 20976 | Finland 🇫🇮 | 2313967902 | 2014 Jan 27 | |
| 5 | MotG96 | 0.833 | Warnet parody account | ![]() | parody account | 1 | 5 | 0 | 0 | 1975057289196584960 | 2025 Oct 06 | ||
| 6 | nergalnemesis | 0.75 | Nifi | زن،زندگی،آزادی | ![]() | مخالف و منتقد هر گونه استبداد و ارتجاع از استبداد ملا و پهلوی تا ارتجاع رجوی، مبارز زن، زندگی، آزادی | 5604 | 2800 | 77091 | 20932 | 1757495988833386497 | 2024 Feb 13 | ||
| 7 | mirakh838 | 0.667 | mirakh | ![]() | برانداز #جمهوریخواه/مخالف بت سازی از هرچیز و هرکس/اينجا علیه ارزشی، اصلاحطلب، سلطنتطلب و مجاهد توييت ميشود/فقط کسانیکه فحش میدن بلاک میشن/پاینده ایران♥️ | 6457 | 494 | 80633 | 23458 | 983368904150888451 | 2018 Apr 09 | ||
| 8 | shouresh284 | 0.583 | زن زندگی آزادی shouresh | ![]() | تو اي سَمــوم نفـس كُش، بتـاز هـر چـه تــواني// خــوشم از اين كه، رضـاي تـو را نگفتــه ام: آري | 611 | 133 | 77359 | 20086 | 1755566268814618624 | 2024 Feb 08 | ||
| 9 | nofouziha | 0.583 | نفوذیها | ![]() | تا دلتون بخواد جمهوری اسلامی نفوذی داره داخل اپوزسیون | 3803 | 315 | 20188 | 9184 | Canada | 1656503853817241602 | 2023 May 11 | |
| 10 | HosseinJamshidi | 0.5 | HosseinJamshidi | ![]() | عکاسنباشی سابق | 1567 | 292 | 11038 | 2376 | 1509649838908006401 | 2022 Mar 31 | ||
| 11 | minamonteguide | 0.5 | Mina Ghorbani | ![]() | Being a mountain guide | 1494 | 245 | 6178 | 12398 | 1701971722138701824 | 2023 Sep 13 | ||
| 12 | mira701991 | 0.5 | Mira | زن، زندگی، آزادی | ![]() | Women, Life, Freedom | Zero tolerance for BS! | 1989 | 220 | 150386 | 56635 | New York, USA | 1587527624909365249 | 2022 Nov 01 | |
| 13 | plasticartman2 | 0.5 | اریک | ![]() | آزادیخواه، تا ابد زنزندگیآزادی ✌️ | 4640 | 704 | 80744 | 14443 | South Park | 1737715002826522624 | 2023 Dec 21 | |
| 14 | SFrancisGalton | 0.417 | Sir Francis Galton | ![]() | Psychoanalyst | روانکاو | جمهوریخواهِ فدرالیست #زن_زندگی_آزادی #ژن_ژیان_ئازادی | 276 | 803 | 21461 | 6477 | 1248740957329207296 | 2020 Apr 10 | ||
| 15 | FarzadAhmadpour | 0.417 | Farzad Ahmadpour | ![]() | انسان محکوم به آزادی | 1390 | 1109 | 26575 | 13363 | 1240457875 | 2013 Mar 04 | ||
| 16 | salomeniche | 0.417 | جین سی بِرْگ | ![]() | بيو داشتم ها! اون وسطا پاك شد | 1504 | 958 | 92060 | 32238 | 1176555662698061824 | 2019 Sep 24 | ||
| 17 | baharatish | 0.417 | بهار دهکردی | ![]() | Rapper | Singer | Songwriter | Feminist | Activist | Co-Founder @rapfazan خواهان جمهوری دموکراتیک سکولار فدرال | 2446 | 206 | 14567 | 7286 | Canada | 242621584 | 2011 Jan 25 | |
| 18 | mahdieh_golroo | 0.417 | مهدیه گلرو | ![]() | فعال سیاسی،فمینیست و جمهوری خواه بودن را انتخاب کردم،در آخوندزاده،مهاجر،زندانی و محروم از تحصیل بودن حق انتخاب نداشتم. | 38660 | 1179 | 43130 | 12005 | Sweden | 3132683170 | 2015 Apr 04 | |
| 19 | Irandoxt | 0.417 | طاهره قرةالعین | ![]() | طاهرهام؛ قرةالعین! مادرخواندهٔ تاریخی دختران خیابان انقلاب! برگیرندهٔ حجاب بیرونی(چادر و پوشیه) و حجاب درونی(خدعه و تقیه). #جمهوریخواه | 1997 | 267 | 122566 | 17490 | 950080458439774208 | 2018 Jan 07 | ||
| 20 | 4ever_democracy | 0.417 | در جستجوی دموکراسی | ![]() | تلاش برای جلوگیری از تکرار اشتباهی که پدران و مادران ما مرتکب شدن. زن، زندگی، آزادی #مرگ_بر_دیکتاتور ازهر نوعی | 187 | 482 | 2249 | 797 | I'm living in hell for ever! | 2006121354018578432 | 2025 Dec 30 | |
| 21 | Peyman223 | 0.417 | Peyman Haghighi | ![]() | Human Rights Activist تریبونی برای آزادی زندانیان سیاسی و انعکاس اعتراضات مردمی | 4409 | 2960 | 29306 | 7235 | 1586252551682490368 | 2022 Oct 29 | ||
| 22 | esmaeilion | 0.417 | Hamed Esmaeilion | ![]() | Board member of 752AFV, Human Rights Activist | 705792 | 88 | 865 | 1532 | 2182332444 | 2013 Nov 08 | ||
| 23 | KermatosForever | 0.417 | Kermit Forever | ![]() | تا ابد خاری در چشم سطلی و سپاهی ☺️ | 1234 | 434 | 42281 | 24377 | 1742011977214660608 | 2024 Jan 02 | ||
| 24 | SarangNaderi | 0.417 | S-Naderi | ![]() | *فدرالیست و لیبرال دموکرات* همان علیرضا افشار سابق که ۱۹ ماه در اوین بوده @alireza48466967 | 1114 | 623 | 75602 | 5992 | 1898430912943034370 | 2025 Mar 08 | ||
| 25 | Soleimaniamirii | 0.417 | IMAN SOLEIMANI AMIRI | ![]() | 3687 | 106 | 84 | 842 | 1844551181671989250 | 2024 Oct 11 | |||
| 26 | ToukaNeyestani | 0.417 | Touka Neyestani | ![]() | تا اطلاع ثانوی کاریکاتوریست رسمی دربار همایونی | 26746 | 313 | 65757 | 12341 | Toronto-Canada | 1460339257 | 2013 May 26 | |
| 27 | sepasdian | 0.333 | Sepasdian 🇮🇷🗳️🏛️ نٰایِبْ قُنْسُولْ | ![]() | 𐬯𐬞𐬁𐬯𐬛𐬍𐬀𐬥 • جمهوریخواه • در برابر دو گروه فحاش هستم: ۱. دروغگوها (مُزَوِران) - ۲. احمقهایی که در برابر فهم مقاومت میکنند | 629 | 2456 | 2010 | 133302 | 1506524847618379777 | 2022 Mar 23 | ||
| 28 | ArianArian00 | 0.333 | ئاریان - Aryan | ![]() | Photographer // Electrical Power Engineer// لیبرتارین سوسیالیست #جمهوری_فدرال #ژن_ژیان_ئازادی ❌ دایرکت چک نمیشه | 7382 | 2140 | 64765 | 20909 | The earth | 919725913469747200 | 2017 Oct 16 | |
| 29 | DearMrCarlin | 0.333 | آقای کارلین | ![]() | اتئیستِ ایرانی براندازِ دیکتاتور 🔞 نه چپ و نه راست. معتقد به انسانیت و آزادی. Woman, Life, Freedom ✊ ضد عرزشی و سلطنتطلب و اصلاحطلب و مجاهد و کمونیست. | 5059 | 413 | 69773 | 22595 | 1165369169845600256 | 2019 Aug 24 | ||
| 30 | helpiranRev | 0.333 | helpiran | ![]() | Independent Human Rights Activist #StopExecutionInIRAN, #IRGCterrorists #Mekterrorists ورود عرزشی، مجاهد، #سطلی_سپاهی ممنوع #زن_زندگی_آزادی #نه_به_اعدام | 1455 | 909 | 265378 | 163173 | 1708902246002360320 | 2023 Oct 02 | ||
| 31 | SamNoori1968 | 0.333 | Sam F. Noori | ![]() | Secularism and Democracy for Iran هشدار؛ برخی توييتها برای افراد متعصّب ممكن است آزاردهنده باشد. تا اعماق جان جمهوریخواه، راستگرا، عاشق زندگی و گسترش مهارتها | 4594 | 231 | 43786 | 25735 | United States | 1213701347775664129 | 2020 Jan 05 | |
| 32 | A_Barati_N | 0.333 | Barati | ![]() | علم بیشتر از آنکه مجموعهای از دانستنیها باشد نوعی شیوه تفکر است. | 430 | 767 | 51288 | 6934 | 535051078 | 2012 Mar 24 | ||
| 33 | ashkanetoon | 0.333 | Ashkan Shayegan | اشکان شایگان | ![]() | 6561 | 629 | 121162 | 37046 | Tehran | 1367046907944701953 | 2021 Mar 03 | ||
| 34 | NamelessGuts | 0.333 | گاتسِ ایرانی | ![]() | تقلاکننده @Gutsthenameless اکانت پشتیبان | 1731 | 1170 | 40255 | 32682 | 1578338346107011072 | 2022 Oct 07 | ||
| 35 | Mima_kapa | 0.333 | Minimal Freedom | ![]() | ایرانم آرزوست... تا ابد #زن_زندگی_آزادی | 2590 | 2156 | 31108 | 15946 | Loading... | 829627156976242689 | 2017 Feb 09 | |
| 36 | NarrehKhar | 0.333 | نره خر | ![]() | نره خرم. بو میدم. بار میکشم. نفهمم. ولی خدا رو شکر نه ارزشی هستم، نه مجاهدین خلق، نه سلطنت طلب! | 3009 | 2424 | 122921 | 77655 | Triskelion | 1558189812389117952 | 2022 Aug 12 | |
| 37 | Mehr_mihan | 0.25 | مهرِ میهن 🕊️ | ![]() | برای خارج شدن از چرخه استبداد، تلاش برای افزایش آگاهیهای اجتماعی به اندازه تلاش برای براندازی ضروریست. نسخه صوتی کتابها: https://t.co/HmR8u6sYL0 | 11008 | 5219 | 151247 | 43966 | 1249184800721772544 | 2020 Apr 12 | ||
| 38 | ferantscamo94 | 0.25 | یک هیچ مطلق | ![]() | 📚📖🎬⚽🎞️🎵 #انسانیت# فاقد جذابیت #طاغی مطرود# #kurd# | 5042 | 5096 | 319141 | 66680 | 1463792973708201994 | 2021 Nov 25 | ||
| 39 | SorooshSina | 0.25 | Sina Soroosh | ![]() | دموکراسی و جمهوریخواه | انسانگرا | #IRGCterrorist | #زن_زندگی_آزادی | #ژینامهسا_امینی | #ایران | 1678 | 699 | 22557 | 7190 | Hemedan | 1478525468475338753 | 2022 Jan 05 | |
| 40 | Radioferferi | 0.25 | ویل دورانتخوار | ![]() | ترانه تکرار میشود / و سالها پس از مرگمان خواهند نوشت / آنها به سرگشتگی سخن میگفتند / و پارسی(ـگ) میپنداشتندش. | 9126 | 530 | 556816 | 161919 | قهقرا | 3421599215 | 2015 Aug 14 | |
| 41 | 00_ll_0 | 0.25 | گربهی دکتر شرودینگر | ![]() | نام سرخپوستی: کولی غارنشین گریزنده از آدمیزاد! | 1323 | 284 | 88383 | 40632 | Nyctophilia | 293910131 | 2011 May 06 | |
| 42 | Ghoghaam | 0.25 | Ghogha | غوغا | ![]() | Cultural Disruptor • Founder📍@peeleh | 5861 | 147 | 10744 | 7739 | 51796237 | 2009 Jun 28 | ||
| 43 | kosarsm | 0.25 | جوجهتیغی🦔💜 | ![]() | یه جوجهتیغی که عاشق نقاشیه ෴ | 156 | 144 | 1368 | 395 | همینجا | 1396991954517385222 | 2021 May 25 | |
| 44 | Triangularisa | 0.25 | Maple Tree | ![]() | Is lamb foe | 209 | 114 | 46972 | 7695 | West Wokeistan | 1896708738909904896 | 2025 Mar 03 | |
| 45 | Sooresrafill | 0.25 | آراز | ![]() | ما هیچ کس نیستیم،ما خود شمایم،ما صدای حذف شده تمام این سالهایم،ما ادامه #مهسا_امینی هاهستیم. جمهوریخواهم #زن_زندگی_آزادی | 15725 | 2097 | 279839 | 195778 | بیلمیرم | 901410954071748608 | 2017 Aug 26 | |
| 46 | adhd1401 | 0.25 | دختر طبقه ششم | ![]() | از یاد مبر خون را، آن روز که آزادی.. #زن_زندگی_آزادی | 1893 | 969 | 80548 | 18405 | روزنه امید | 1813813686022148096 | 2024 Jul 18 | |
| 47 | NaeimehDoustdar | 0.25 | Naeimeh Doustdar | ![]() | Journalist, Women Right's activist, writer and poet | 11792 | 1570 | 54223 | 16312 | Sweden | 587281555 | 2012 May 22 | |
| 48 | Prof__Balthazar | 0.25 | Prof. Balthazar | ![]() | The real enemy is the bullshit. The bullshitter is a victim. Writing mostly about US history and politics جمهوریخواه. به امید آزادی ایران | 901 | 465 | 13555 | 8291 | USA | 1893378405309259777 | 2025 Feb 22 | |
| 49 | meopinion_Sayeh | 0.25 | Sayeh | ![]() | خودنویسهایی از زندگی بیسروته اینجانب #زن_زندگی_آزادی | 236 | 281 | 8343 | 1239 | 1958471494616698880 | 2025 Aug 21 | ||
| 50 | Salari_goodgirl | 0.25 | Mahtab | ![]() | 🫡✌️ #جمهوری_برای_ایران #زن_زندگی_آزادی | 744 | 398 | 39999 | 12627 | 1614962275571404809 | 2023 Jan 16 | ||
| 51 | Mehrnooshsh | 0.25 | Mehrnoosh | ![]() | مادرم، آواز میخونم، کارمند خودم هستم و هر کسی بهم میرسه ازم میپرسه توک چشم کجاست. در صدر همهی اینها منتقم خون تمام بچههای وطنم. زن، زندگی، آزادی | 76314 | 606 | 112253 | 22472 | San Antonio, TX | 3316218372 | 2015 Aug 15 | |
۲- شبکه ای که اکانت سایبری ضد پهلوی "الون توئلو" xxE6S7owCrgv3xW را با لایک و ریت زدن حمایت میکنند:
| xxE6S7owCrgv3xWUTC-PromotingNetwrok_inward_2026-02-021S;1from40 |Copyright X@Hunter.of.57s_|SAVAKAI-osintv0.65 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | XLink | Metric | Name | PImage | PBanner | Description | #Followers | #Following | #Likes | #Posts | Location | X_ID | Created At |
| 2 | CbDonya98999 | 19 | Donya Cb | ![]() | 20 | 72 | 9629 | 3881 | 1714398157298352128 | 2023 Oct 17 | |||
| 3 | PdrZm1354 | 19 | 🏴رالف خرابكار | ![]() | پدر يك دختر | 189 | 322 | 36038 | 23691 | 1970484908540805121 | 2025 Sep 23 | ||
| 4 | Roxyy111 | 18 | Ana | ![]() | زن_زندگى_آزادى 🤍🤍🤍 جمهوریخواه. نه شاه، نه شیخ، نه مجاهد، نه اصلاح طلب. ریتوئیت و فالو به معنی تایید افراد نیست. | 666 | 2183 | 81123 | 18651 | 2306001792 | 2014 Jan 23 | ||
| 5 | khabarcheeen | 18 | کلاغ خبرچین | ![]() | 🇮🇷 قصدم فقط پرواز به سوی حقیقت است. #زن_زندگی_آزادی #مهسا_امینی #woman_life_freedom | 227 | 445 | 28349 | 13896 | 1871415415735451648 | 2024 Dec 24 | ||
| 6 | nastaran_mn | 17 | Nastaran Mn | ![]() | 31 | 185 | 16706 | 8112 | 1472237454551887880 | 2021 Dec 18 | |||
| 7 | Revealed2023 | 17 | Revealed | ![]() | دموکراسی خواه #زن_زندگی_آزادی #جمهوری_برای_ایران «نه سلطنت، نه رهبری، نه ارتجاع رجوی» | 608 | 719 | 81989 | 54266 | 1703161059471749120 | 2023 Sep 16 | ||
| 8 | Celine650905 | 15 | Celine | ![]() | 1 | 24 | 2300 | 2247 | 2015637952106291200 | 2026 Jan 26 | |||
| 9 | parmenides_fa | 14 | Farshad زن.زندگی.آزادی | ![]() | نه سلطنت نه رهبری نه ارتجاع رجوی، دموکراسی سکولاریسم آزادی و برابری #زن_زندگی_آزادی (اکانت مجدد) | 45 | 113 | 3055 | 891 | 2008395446662959104 | 2026 Jan 06 | ||
| 10 | nona45646 | 13 | UnbrokenVoice | ![]() | وطن کجاست که آوازِ آشنای تو چنین دور مینماید؟ امید کجاست تا خود جهان به قرار بازآید؟ هان، سنجیده باش که نومیدان را معادی مقدر نیست! | 17 | 159 | 7485 | 805 | 1916834209790062592 | 2025 Apr 28 | ||
| 11 | Paradiiiiiso | 12 | ᎮᏗⲄᏗᏍ𐒃𐒡𐒀 | ![]() | 752 | 1766 | 116741 | 103489 | 768799673788227584 | 2016 Aug 25 | |||
| 12 | ebde9 | 12 | خنگ خدا | ![]() | آرزومند جهانی بهتر | 565 | 360 | 51704 | 84795 | 3267955848 | 2015 Jul 04 | ||
| 13 | Raman_txt | 12 | RAMAN | ![]() | آزادی از نان مهمتر است. | 2871 | 1699 | 202116 | 98700 | 561475830 | 2012 Apr 23 | ||
| 14 | VivaLaIRN2022 | 12 | #WomanLifeFreedom | زن، زندگی، آزادی | ![]() | I have a dream! ایرانی ازاد برای همه ایرانیان | 583 | 209 | 228470 | 120701 | 1603901727232622592 | 2022 Dec 16 | ||
| 15 | yek_irani_azad | 11 | YekIrani | ![]() | @yek_irani_azad | 381 | 684 | 25964 | 17855 | Tehran | 43737678 | 2009 May 31 | |
| 16 | Farzad985664094 | 11 | Farzad | ![]() | 857 | 669 | 264208 | 147917 | 1833858662579703809 | 2024 Sep 11 | |||
| 17 | DieroPel63327 | 11 | Alessandro Pel Diero | ![]() | ژن، ژیان، ئازادی Jin, Jiyan, Azadi | 114 | 451 | 7829 | 2871 | 1677349062729932800 | 2023 Jul 07 | ||
| 18 | Goliyc9r | 11 | Goli | ![]() | زن زندگی آزادی | 8 | 14 | 1559 | 2677 | 1995863152257290240 | 2025 Dec 02 | ||
| 19 | AndrayTar | 11 | Andray | ![]() | با هزارسالگان سر به سریم زن_زندگی_آزادی | 306 | 253 | 219476 | 19333 | 1284036802039382017 | 2020 Jul 17 | ||
| 20 | Marzie1363 | 11 | Marzy | ![]() | #womenlifefreedom #democracy4iran #NoToPahlavi | 385 | 444 | 90140 | 30910 | Edmonton, Alberta | 983366442983870464 | 2018 Apr 09 | |
| 21 | rebirth1401 | 11 | ایران آزاد | ![]() | زن، زندگی، آزادی | 267 | 455 | 70941 | 22320 | 1283504286190772224 | 2020 Jul 15 | ||
| 22 | JaziniMahsa | 11 | Mahsa Jazini | ![]() | 34190 | 1467 | 15757 | 17539 | Isfahan, Iran | 2233059499 | 2013 Dec 06 | ||
| 23 | avayezan | 11 | Avaye Zan | ![]() | آوای زن نشریه زنان ایرانی Iranian Feminist Magazine. (First published 1991) گزیده مهم ترین خبر ها و تحلیل های ایران و جهان | 2571 | 1811 | 442871 | 178353 | Sweden | 48133043 | 2009 Jun 17 | |
| 24 | lilihhmm | 10 | lili🧸 | ![]() | 234 | 450 | 144611 | 52416 | 1574154300393144325 | 2022 Sep 25 | |||
| 25 | FaridehShahgoli | 10 | farideh shahgoli | ![]() | نام تو ژینامهسا امینی رمز ماست. #زن_زندگی_آزادی | 2886 | 2485 | 406210 | 155257 | Brasília, Brazil | 4005388937 | 2015 Oct 20 | |
| 26 | Kajalddtt | 10 | کژال در ترنج | ![]() | خودمم I am Me | 702 | 845 | 179439 | 17798 | 43048400 | 2009 May 28 | ||
| 27 | Jinaamini22 | 10 | سردار بورل بازنشسته سپاه | ![]() | ژینا جان تو نمیمیری نامت رمز میشود. «جاوید ایران زمین زنده باد آزادی» | 749 | 394 | 68247 | 34930 | قم | 1814912184847138816 | 2024 Jul 21 | |
| 28 | sbrzgar | 10 | Saeed Barzegar | ![]() | معمار، عکاس، معلم — اکانت دیگر @SdBrz — زن، زندگی، آزادی | 59 | 178 | 9310 | 1212 | Milan, Lombardy | 1864711243828756480 | 2024 Dec 05 | |
| 29 | 2_fara | 10 | fara | ![]() | زنــ زنـدگــے آزادے | 526 | 542 | 73698 | 31977 | 1081189806602969089 | 2019 Jan 04 | ||
| 30 | vani11abarbie | 10 | はな☽☦︎زن زندگی آزادی | ![]() | Mamacita 🦮 💍 Your fave Iranian radfeminist♀️ IG: Lilhanaaa | 8849 | 893 | 15728 | 64290 | Australia and Iran | 1173578059624144896 | 2019 Sep 16 | |
| 31 | anahit1401 | 10 | گردآفرید | ![]() | 601 | 1029 | 104953 | 49155 | 1582264962365460480 | 2022 Oct 18 | |||
| 32 | r_merdak | 10 | Valhalla🗡️ | ![]() | بردگی یعنی اینکه یک شخص دیگر تصمیم بگیرد تو چقدر و چه اندازه آزاد باشی #Atheist خواهان #لیبرال_دموکراسی #ریدم_تو_اسلام #جاوید_ایران | 291 | 1001 | 76011 | 7200 | Asgard | 1611297556285329411 | 2023 Jan 06 | |
| 33 | thats_farhad | 9 | Farhad | ![]() | one of those, nobody cares… | 67 | 101 | 22120 | 3550 | 804731954734256128 | 2016 Dec 02 | ||
| 34 | aydinarch8888 | 9 | Aiydin | ![]() | Graduated with a PhD in Architecture, Project Management and Construction, loves art, architecture #جمهوری_برای_ایران #ایران_برای_همه_ایرانیان جمهوری سکولار | 278 | 1357 | 15226 | 20421 | Bruxelles, Belgique | 1907575462353682432 | 2025 Apr 02 | |
| 35 | Suzi_Alef | 9 | Suzi Alef | ![]() | 69 | 785 | 54110 | 2277 | 1739676196588183552 | 2023 Dec 26 | |||
| 36 | nashkiba | 9 | ناشکیبا | ![]() | Nashakiba | 191 | 316 | 42557 | 37221 | 1418461964825624578 | 2021 Jul 23 | ||
| 37 | Mani_Alvnd | 9 | Mani Alvand | ![]() | "زن، زندگی، آزادی" ما را به سخت جاني خود اين گمان نبود ... | 17 | 9 | 32090 | 3568 | North EU | 1978432280700874752 | 2025 Oct 15 | |
| 38 | khaneshno | 9 | خوانش نو | ![]() | براندازی نظام ننگین جمهوری اسلامی بخشی از یک انقلاب بزرگ فرهنگی در ایران است. زن زندگی آزادی 🌱 لينك توييتهام 👇🏼 | 1672 | 789 | 131260 | 51235 | 1008736675210637313 | 2018 Jun 18 | ||
| 39 | HavayeeAzadi | 9 | Havaye Azadi | ![]() | جمهوریخواه، ضد هر گونه حکومت دیکتاتوری، حکومت فرد محور، و حکومت مذهبی و البته ضد فرقه رجوی | 84 | 208 | 44286 | 10225 | 1602726786332209152 | 2022 Dec 13 | ||
| 40 | adaholderr | 9 | akoo | ![]() | 1196 | 2058 | 116719 | 117361 | 1461745878956482566 | 2021 Nov 19 | |||
| 41 | Br0therGnoticer | 9 | 🇨🇦🍁👑 سرهیو راموسشون 👑🍁🇨🇦 | ![]() | #زن_زندگی_آزادی Como No Te Voy a Querer | 192 | 1102 | 35096 | 35019 | God's Green Earth | 1897284908999213056 | 2025 Mar 05 | |
| 42 | SevinIam | 9 | Vikko | ![]() | Bts, Animanga, novel~ 19+ قشر قهوهای جامعه | 98 | 723 | 68743 | 14606 | 1545107047385006082 | 2022 Jul 07 | ||
| 43 | Tehranlia | 9 | ali hs | ![]() | I may not be perfect But at least I’m not a REPUBLICAN #women_life_freedom | 705 | 838 | 264312 | 78227 | California, USA | 2187794209 | 2013 Nov 11 | |
| 44 | gharaeimohamad7 | 9 | mohammad gharaei | ![]() | من فقط یک جان دارم و آن هم هزاران بار فدای ایران. (اکانت دوم) #جمهوریخواه #زن_زندگی_آزادی #جمهوری_برای_ایران #پاینده_ایران | 46 | 356 | 5295 | 1819 | 2006484865609555968 | 2025 Dec 31 | ||
| 45 | Dorna956869 | 9 | Dorna | ![]() | اگر دموکراسی و آزادی بیان داشته باشیم، هر اندیشه ای ارزشمند خواهد بود. طرفدار تکثرگرایی. ریتوئیت و لایک نماینده گرایش سیاسی ام نیست، تمرین پذیرش اندیشه دیگران | 16 | 260 | 1501 | 951 | 1864256620554846208 | 2024 Dec 04 | ||
| 46 | diaa1485 | 8 | Roller coaster | ![]() | 🐋 زن زندگی آزادی | 3782 | 4483 | 60796 | 89399 | EXO PLANET | 1350726200617000960 | 2021 Jan 17 | |
| 47 | Javimozakoji | 8 | ژاوی | ![]() | 169 | 193 | 76507 | 51617 | 1572431131403866115 | 2022 Sep 21 | |||
| 48 | Banafsheh_78 | 8 | Banafsheh Jalilvand | ![]() | 133 | 125 | 36500 | 10651 | 1572999861410078721 | 2022 Sep 22 | |||
| 49 | Xanthippe_X | 8 | Shaghayegh (Ex@not_ashamed_) | ![]() | Woman,Life,Freedom🔅🏳️🌈 مجاهد، اصطلاح طلب، سطلی-سپاهی فالو نکنه | 1428 | 240 | 35660 | 16658 | 1821466625284943872 | 2024 Aug 08 | ||
| 50 | FazeliNabi1297 | 8 | Nabil Fazeli | ![]() | انگلها امنیتی زدن برای انسان زدایی به مخالفان رژیم یعنی شریک جنایات خامنهای جنایتکار در سرکوب | 66 | 0 | 18 | 6563 | 1912955767142928384 | 2025 Apr 17 | ||
| 51 | yenafartanha_ | 8 | یه نفر | ![]() | 267 | 386 | 46657 | 6950 | tehran | 1423553134874484738 | 2021 Aug 06 | ||
| 52 | alikheradmand56 | 8 | ali kheradmand | ![]() | 75 | 117 | 7050 | 7171 | 1860074414131544065 | 2024 Nov 22 | |||
| 53 | hamrahambash | 8 | Maryam Amiri | ![]() | ما را به سخت جانی خود این گمان نبود… | 2773 | 2935 | 68625 | 92256 | Canada | 1041767280491814912 | 2018 Sep 17 | |
| 54 | shadab_e | 8 | شاباد | ![]() | you think it's my name, but it's my life style #keepItHappy | 3839 | 3719 | 11146 | 8565 | Mars | 1347601010 | 2013 Apr 12 | |
| 55 | shamse_man | 8 | hanaasemani | ![]() | 326 | 453 | 8640 | 2464 | 815149651800326144 | 2016 Dec 31 | |||
| 56 | rozh_taw | 8 | Rojhalat | ![]() | #ژن_ژیان_ئازادی | 422 | 1117 | 32496 | 2400 | 2616788273 | 2014 Jun 17 | ||
| 57 | nemimamadam | 8 | نِمیمَمَدم | ![]() | چون زین قفس بِرَستی در گلشن است مسکن/ چون این صدف شکستی چون گوهر است مردن | 919 | 288 | 372182 | 70976 | 2882682352 | 2014 Nov 18 | ||
| 58 | 4ever_democracy | 8 | در جستجوی دموکراسی | ![]() | تلاش برای جلوگیری از تکرار اشتباهی که پدران و مادران ما مرتکب شدن. زن، زندگی، آزادی #مرگ_بر_دیکتاتور ازهر نوعی | 186 | 482 | 2249 | 797 | I'm living in hell for ever! | 2006121354018578432 | 2025 Dec 30 | |
| 59 | MasonShAus | 7 | Mason 🇦🇺 | ![]() | 84 | 276 | 56590 | 2730 | Australia | 1004347730917900288 | 2018 Jun 06 | ||
| 60 | vatandoost1354 | 7 | کوهیار | ![]() | تا ابد پاینده ایران ، فقط ایران | 52 | 240 | 2451 | 1635 | 2007949703124848640 | 2026 Jan 04 | ||
| 61 | AvvaAlavi | 7 | دراماکوئین | ![]() | ریز و دست و پا چلفتی | 169 | 107 | 26687 | 4842 | 1299053009306103808 | 2020 Aug 27 | ||
| 62 | arian_shojaei | 7 | آرین شجاعی | ![]() | 2 | 27 | 376 | 342 | Toronto, Ontario | 2008666418104201217 | 2026 Jan 06 | ||
| 63 | jomhorieiran | 7 | جمهوریِ ایران | ![]() | 🔺️جمهوریِ ایران برای رهایی از زنجیر شیخ و شاه و مجاهد ، جمهوریِ ایران برای زن زندگی آزادی🔺️ | 5 | 60 | 1726 | 503 | 2015553026912595969 | 2026 Jan 25 | ||
