این لیست نوچه های میرعلی سبزینه که بدستورش پستها را ریپورت میکنند, توییت مورد نظر مورد رسوایی محمد علی پور صاحب اکانت امنیتی ,خالق,بیبی هسمتر بود که اینها لایک کرده بودند و به احتمال زیاد ریپورت کرده اند.
این اراذل را بشناسید
| Copyright X@Hunter.of.57s | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Link | Name | PImage | PBanner | Description | #Followers | #Following | #Likes | #Posts | Location | X_ID | Created At |
| 1 | fariba312 | Fariba | ![]() | از هر چیزی بیشتر آزادی را دوست بدار #کومار_درافتاده | 23956 | 2253 | 148851 | 81598 | 1001931386293510145 | 2018 May 30 | ||
| 2 | manaartlover | mana | ![]() | #جمهوریخواه ، دبیر نخست حزب قاجار نوین، سردبیر هفته نامه وزین جیران نو، نوقاجارگرا، نئومتحجرالسلطنه | 11798 | 2838 | 83756 | 32355 | ایران | 1323057172717121537 | 2020 Nov 02 | |
| 3 | BarAndazAbadani | Ali Ltd.♠♠♠ | ![]() | Live to see my country freed of Mullahs #اعتصابات_سراسری #مهسا_امینی #IRGCTERRORISTS اصلاح طلب،مجاهد،ارزشی و سطلی، اینجا جای شما نیست #زن_زندگی_آزادی👈👈 | 11396 | 3640 | 83967 | 57919 | 1246810016088236034 | 2020 Apr 05 | ||
| 4 | missimpolitic | 🆓Secular Democracy = Freedom🌊🗽 | ![]() | Socio_Politi©al Scribe✍#FightLikeAMom💃🏻 #WomanLifeFreedom #زن_زندگی_آزادی✊ Everything In Moderation, Including Moderation #IRGCTerrorists #MahsaAmini 🌊46🇺🇸 | 6160 | 5854 | 13814 | 18888 | Earth1️⃣ | 2787123007 | 2014 Sep 03 | |
| 5 | FreedomBecon | FreedomLight ☼𓃬 | ![]() | #براندازم٫ #جمهوریخواهم٫ #محافظه_کار متمایل به راست٫ Atheist٫ #ملی_گرا مردمم با هر خوبی یا بدی برایم عزیزند | 4829 | 2741 | 103446 | 99207 | ایران اشغالی توسط #جاعش | 947728476135501825 | 2018 Jan 01 | |
| 6 | Smkokurd | Smko | ![]() | ژن، ژیان، ئازادی freedom of speech,IRGCterrorists, no to racism, Human right, https://t.co/2ldk4g5gKs | 4526 | 2795 | 32773 | 6288 | British Virgin Islands | 1048546242719100929 | 2018 Oct 06 | |
| 7 | ElhamOmidvari | Ellie Omidvari | ![]() | براندازِ آزادی خواهِ طرفدارِ #جمهوری_برای_ایران ! ❤️🤍💚 | 4492 | 658 | 41281 | 11533 | British Columbia, Canada 🇨🇦 | 1955124895 | 2013 Oct 11 | |
| 8 | SamNoori1968 | Sam F. Noori | ![]() | Secularism and Democracy for Iran هشدار؛ محتويات برخی توييتها برای افراد متعصّب ممكن است ناخوشايند باشد افراد فحّاش بلاك ميشوند | 4271 | 198 | 30847 | 17351 | United States | 1213701347775664129 | 2020 Jan 05 | |
| 9 | HVerkiany | hassan verkiany | ![]() | #زن_زندگی_آزادی | 4018 | 728 | 56989 | 17386 | Chile | 936731383845834752 | 2017 Dec 01 | |
| 10 | Sharlot_bronthe | Rebecca (Dr. Bronthe) 🇺🇸🇫🇮 | ![]() | AI, ML, automation and Robotic. فدرالیست | سوسیال دموکرات I live in USA #ژن_ژیان_ئازادی #زن_زندگی_آزادی #woman_life_freedom | 3909 | 1052 | 239852 | 143434 | 1300686064646942727 | 2020 Sep 01 | ||
| 11 | vidarwarrior | ᐯIᗪᗩᖇ | ![]() | زن، زندگی، آزادی✌🏻 #جمهوری_برای_ایران | 3198 | 399 | 137568 | 19119 | 1573418357042331648 | 2022 Sep 23 | ||
| 12 | MOMO_MIGAA | momo | ![]() | به نام بی نام او بیا تا شروع کنیم | 3061 | 4280 | 25886 | 6108 | Switzerland | 1441113805900038149 | 2021 Sep 23 | |
| 13 | Amirbuddie | AmirBuddy | ![]() | Daily life of an Iranian Canadian. Real Estate Appraiser, Realtor, Former School Board English Teacher, Dog Lover and Raptors fan YOU CAN' HANDLE THE TRUTH here | 2662 | 473 | 142114 | 83294 | Richmond Hill, Ontario | 1223806611145273346 | 2020 Feb 02 | |
| 14 | JimLaFleur10 | Sawyer | ![]() | سعی میکنم قبل از فحش دادن توضیح بدم. سلطنت طلب= بلاک Atheist, Science advocate, Humanist. | 2594 | 1330 | 60791 | 26103 | 1196590283967881216 | 2019 Nov 19 | ||
| 15 | Nakhodayekomm | ناخدا یکم | ![]() | 2515 | 1193 | 145613 | 19590 | Sheffield, England | 636153681 | 2012 Jul 15 | ||
| 16 | Freedomazade | آیت الله مارکس 🕕 | ![]() | حاکمان مثل پوشک بچه هستند ، زود عوض نشوند همه جا را به گند می کشند ***** مرگ آزادی به معنای مرگ عقلانیت و شرف آدمی است. #جمهوریخواه | 2431 | 520 | 20949 | 7801 | اونور مرز شقایق | 159425095 | 2010 Jun 25 | |
| 17 | FaridehShahgoli | 🕊farideh shahgoli🕊 | ![]() | نام تو ژینامهسا امینی رمز ماست. #زن_زندگی_آزادی | 2387 | 2106 | 270841 | 95574 | Düsseldorf, Deutschland | 4005388937 | 2015 Oct 20 | |
| 18 | Plasticartman | اریک | ![]() | سطلانداز جمهوریخواه زن زندگی آزادی | 2258 | 791 | 48321 | 11010 | South Park | 1547235127343734789 | 2022 Jul 13 | |
| 19 | alexi_lalass | alexi_lalass | ![]() | #براندازم تعصب نقطه مقابل آزادی خواهی #ریدم_تو_اسلام تاثیرگذارترین هشتگ تاریخ توییتر | 2223 | 1949 | 74259 | 30275 | منطقه محروم | 2731248600 | 2014 Aug 14 | |
| 20 | ex_prayer | MaRtIn | ![]() | من آن یخم که از آتش گذشت و آب نشد اگه یکی نشیم،یکی یکی کم میشیم زن زندگی آزادی | 2176 | 2351 | 26056 | 15351 | 965134490468306944 | 2018 Feb 18 | ||
| 21 | rara__co | رارا _#نه(کارگروه الهام) | ![]() | صفحه آرا نشریه...| فعال لُر_لک | هرکجا مرز کشیدند، بیا پل بزنیم🔗 #صدای_داخل | 2078 | 942 | 26532 | 16207 | خیبر خرمآباد | 1517886785212358660 | 2022 Apr 23 | |
| 22 | avayezan | Avaye Zan | ![]() | آوای زن نشریه زنان ایرانی Iranian Feminist Magazine. (First published 1991) گزیده مهم ترین خبر ها و تحلیل های ایران و جهان | 2074 | 1239 | 141849 | 46738 | Sweden | 48133043 | 2009 Jun 17 | |
| 23 | FXMNDLSN | 🏴مندلسون | ![]() | بیطرف نداره این جنگ ... | 1707 | 244 | 37620 | 19928 | 1640024353826824192 | 2023 Mar 26 | ||
| 24 | Dawn71456054 | Dawn | ![]() | Atheist | 1606 | 543 | 45983 | 7147 | 1668642969807884289 | 2023 Jun 13 | ||
| 25 | Mima_kapa | Minimal Freedom | ![]() | ایرانم آرزوست... | 1581 | 1793 | 15723 | 11228 | Loading... | 829627156976242689 | 2017 Feb 09 | |
| 26 | 7oakspassenger | راهیِ هفتبلوط | ![]() | سمت درست تاریخ : زن، زندگی، آزادی/ اگه به لیبرال دموکراسی اعتقاد نداری اینجا چیزی برای تو نیست، میوت کن و رد شو. اگر هم فحش بدی من بلاکت میکنم و رد میشم. | 1528 | 400 | 29718 | 5134 | Self-exile | 1525544001515888640 | 2022 May 14 | |
| 27 | mithre93 | میثره(درونگرا ۹۳ درصدی) | ![]() | It does not matter how slowly you go so long as you do not stop. - Confucius ⠀⠀⠀ ⠀ | 1502 | 1242 | 115157 | 41804 | Republic of Gilead | 957997224407044099 | 2018 Jan 29 | |
| 28 | 99NADA99 | NADA | ![]() | 1470 | 324 | 17969 | 1856 | Dasht-e Lut ، دشت لوت | 706699602 | 2012 Jul 20 | ||
| 29 | SteveL_99 | Steve Tehrani | استیو | ![]() | #زن_زندگی_آزادی || #Iran_Revolution Activist | 1357 | 1554 | 84476 | 33956 | 1603240110757412864 | 2022 Dec 15 | ||
| 30 | Craneosaurskya | skya | ![]() | ما زنده به آنیم که آرام نگیریم. آزادیخواه #براندازم #زن_زندگی_آزادی✌🏼 | 1338 | 440 | 39935 | 31182 | 2759350759 | 2014 Aug 23 | ||
| 31 | Unforgiven1371 | Mehdi hashemi mehr | ![]() | In this dark place you lose your soul. #جمهوری_برای_ایران | 1335 | 1047 | 84052 | 18760 | Augsburg,germany | 948968653374017537 | 2018 Jan 04 | |
| 32 | khodanoor_01 | بنیتا 𝕏🗳🏛 | ![]() | یک زن محجبه ایرانی که برای آزادی و عدالت میجنگد🤍 از بازماندگان آبانــم ✌🏻 🎓 تا ابد دانشجو 🌱 #زن_زندگی_آزادی | 1250 | 972 | 43167 | 11840 | ایران | 1563081643916533760 | 2022 Aug 26 | |
| 33 | shahabnasiri66 | shahab Nasiri | ![]() | دور از تو نیست اندیشه ام.. وطنم دموکراسی خواه ، بی مذهب #زن_زندگی_ازادی #نه_به_استبداد | 1144 | 492 | 62714 | 27451 | Berlin, Germany | 1496818693069840390 | 2022 Feb 24 | |
| 34 | scharminn | Sharmin شهرمین | ![]() | #ژن_ژیان_ئازادی دایرکت🚫 #زن_زندگی_آزادی | 1118 | 601 | 38314 | 4676 | Hannover, Deutschland🇩🇪 | 1687662524915757056 | 2023 Aug 05 | |
| 35 | mitrabahri | Mitra🎗️ | ![]() | چشمی و صد نم، جانی و صد آآآههه... | 1087 | 421 | 241837 | 11902 | 43701968 | 2009 May 31 | ||
| 36 | HHerfei | ناحــــ هـرفـهای | ![]() | سوسیال دموکرات. شما هــرفهای، ما هم ناحــرفهای. طرفداری از جمهوری اسلامی اتفاقی نیست، یا نادانی، یا منافع ریز و درشتت آنجاست. #زن_زندگی_آزادی | 1086 | 1012 | 48366 | 3829 | 1390050466927677443 | 2021 May 05 | ||
| 37 | wheeee71 | :🏛️دِی🗳️: | ![]() | MD/OBLIGATED TO MY BELIEFS/ BOOK EATER/ATHEIST/REPUBLICAN | 959 | 1514 | 40765 | 20685 | Lyon, France | 1201933728752246785 | 2019 Dec 03 | |
| 38 | fridaka96 | Sophie 🦁 IRAN 🌞اکانت دوم🤍🕊 | ![]() | برای زن، زندگی،آزادی برای رویای دمکراسی در ایران God is not great God is not real Do shit, Don't be like God | 957 | 782 | 63379 | 26333 | 1447648711945990145 | 2021 Oct 11 | ||
| 39 | MyDoom_1993 | Diyar | ![]() | صرفا نویسنده تراوشات ذهنی خودم هستم :) | 838 | 1345 | 57975 | 21347 | ناڵه شکێنه | 1464391822386601986 | 2021 Nov 27 | |
| 40 | Mashrooteh1397 | Amir Kabir امیرکبیر | ![]() | زن، زندگی ، آزادی. ورود استبدادطلب، طرفدار جمهوری اسلامی، سلطنت طلب ممنوع ⛔️ | 807 | 2710 | 84811 | 37491 | 340835581 | 2011 Jul 23 | ||
| 41 | son_of_Koorosh | Lonely - لونلی | ![]() | #وحید_افکاری | Liberalism | زن , زندگی , آزادی | اکانت دوم: @Mosseliano | 790 | 122 | 6278 | 2475 | یه جای سبز ولی زرد! | 1620153418710147072 | 2023 Jan 30 | |
| 42 | A2577Al | AlIrEzA2577 | ![]() | 720 | 398 | 311151 | 81049 | 1070962093816459264 | 2018 Dec 07 | |||
| 43 | cefalu1500 | cefalù چفالو | ![]() | زن زندگی آزادی #womanLifeFreedom #مهسا_امینی #Mahsaamimi Cat ❤️ Potterhead + قصیده بهترین کاربر توییتر فارسی +نومد جاش همینجاست | 656 | 436 | 84566 | 29287 | occupied Iran | 1570506489143476226 | 2022 Sep 15 | |
| 44 | zane_azadeh1 | Zane Azadeh 🗳️🏛️ | ![]() | خسته از هرچه هست و نیست بودم. اما انقلاب کنونی ایران چیزی را در من بیدار کرده... #جمهوری_برای_ایران | 610 | 962 | 59434 | 8650 | 1578778381117800450 | 2022 Oct 08 | ||
| 45 | mahsaamini6775 | Memol | ![]() | 587 | 938 | 122607 | 53531 | 732646899883384833 | 2016 May 17 | |||
| 46 | sunshine_h2018 | سان شاین (تیک آبی) | ![]() | اگه دیدی یهو آنفالو شدی یه سر به لیست فالویینگت بزن حتما جوابشو پیدا میکنی #زن_زندگی_آزادی | 584 | 502 | 34465 | 25644 | 1037678661187641345 | 2018 Sep 06 | ||
| 47 | FeghatAndy | Leila | ![]() | 569 | 356 | 91291 | 11592 | 46812973 | 2009 Jun 13 | |||
| 48 | MedissTavakoli | Mediss Tavakkoli | ![]() | رواندرمانگر و سکسولوژیست. درمانگر تروما. فعال حقوق بشر(نه جنایتکاران) . لیبرال دموکرات، مخالف هرگونه تعصب و تقدس. جانبدار مترقی ترین شعار قرن #زن_زندگی_آزادی | 527 | 61 | 10255 | 6381 | Spain_Switzerland | 1513871250652909569 | 2022 Apr 12 | |
| 49 | mu_mandegar | mandegar | ![]() | زن زندگی آزادی | 504 | 528 | 36778 | 15785 | 1198698913290706945 | 2019 Nov 24 | ||
| 50 | d_white_rabbit | Sara | ![]() | Harlot. Slut. Prostitute. Fahisha. Angry Whore. #ExMuslim #Feminist #EatTheRich #RescueMom ; ‘One day I watched the sunset 43 times.’ | 492 | 142 | 49108 | 8760 | Turtle Island | 1574725052461117440 | 2022 Sep 27 | |
| 51 | Hermititit | Hermit | ![]() | just beat it | 472 | 90 | 16761 | 6872 | 1080711767616032768 | 2019 Jan 03 | ||
| 52 | hellish_glare | DIABLO | ![]() | Bookworm, Watchdog, Fuckboy, Satanist, Former Addict, Metalhead, Kurd, Bank Manager, Pro Military Intervention. الیتِ ونک، معترف به حق ملتها برای تعیین سرنوشت | 465 | 95 | 229944 | 14200 | Occupied Iran | 720677740412841985 | 2016 Apr 14 | |
| 53 | sabzeirani | آ سد دانشجو | ![]() | کارشناس عالی کامپیوتر | 460 | 402 | 56460 | 33308 | خونه مادربزرگه | 69881951 | 2009 Aug 29 | |
| 54 | Javad9472942575 | Javad | ![]() | 447 | 455 | 2158 | 2161 | 1700551371076894720 | 2023 Sep 09 | |||
| 55 | kaviani_aria | AriA | ![]() | I don't care what happens to me زن زندگی آزادی - پهلوی ستیز | 433 | 111 | 28006 | 16518 | I'm in dark here | 1399027834899816448 | 2021 May 30 | |
| 56 | Ebhamsadra | EBHAM🇮🇱 | ![]() | ترس از زیر سوال رفتن انسانیتم در راه انجام اعمال بد برایم وحشتناکتر از انجام ندادن گناه از ترس خدایی است که خلقش کرده اند | 433 | 302 | 69860 | 8585 | Deutschland | 2706846827 | 2014 Jul 13 | |
| 57 | Unshackled1401 | Goldokht | ![]() | Emotional connection with the political leader is the originator of the dictator. برای پایان دادن به هر نوع استبداد #جمهوری_برای_ایران #زن_زندگی_آزادی | 426 | 360 | 12318 | 7386 | در قلب همسرم | 48919649 | 2009 Jun 20 | |
| 58 | MaziarIrani_ | Maziar | ![]() | براندازم و زدودن اسلام از هر ۵ هسته قدرت و تبدیل آن به یک دین معمولی احتمالا تنها راه نجات ایران است! گفتمان براندازی #فرقه_پهلوی🚨 #ریدم_تو_اسلام🚨 | 399 | 379 | 3012 | 4061 | London, England | 1488364433348902912 | 2022 Feb 01 | |
| 59 | mostafa3970 | Mos tafa | ![]() | زن، زندگی، آزادی | 374 | 873 | 107430 | 5755 | جهنم دره | 1002021620 | 2012 Dec 10 | |
| 60 | keivan_b | آنکس که نداند | ![]() | آنکس که نداند و بداند که نداند | #Atheist | Art is the answer | | 367 | 1078 | 47190 | 2662 | Toronto, Ontario | 46761332 | 2009 Jun 12 | |
| 61 | iranrioter | rioter | ![]() | لیبرال و گوشی برای شنیدن هرنظر و عقیده ای. خواستار تشکیل جامعه سکولار و حکومت فدرال | 366 | 797 | 41080 | 17369 | Deutschland | 1574540980262404096 | 2022 Sep 26 | |
| 62 | SatanInParadise | Satan In Paradise | ![]() | The 13th Angry Man 🕷 حزب مورد حمایت من هنوز اختراع نشده! 🕷 در جهان فقط دو چیز مقدس وجود داره: حقیقت و شرافت #زن_زندگی_آزادی | 342 | 394 | 14427 | 22954 | 🇨🇦 | 257805992 | 2011 Feb 26 | |
| 63 | er_cartman | Eric Cartman | ![]() | #زن_زندگی_آزادی #مهسا_امینی شاشنده به هر تقدسی- برانداز #جمهوری_برای_ایران | 321 | 1061 | 89112 | 37517 | 1202645561788239873 | 2019 Dec 05 | ||
| 64 | VivaLaIRN2022 | #WomanLifeFreedom | ![]() | I have a dream! ایرانی ازاد برای همه ایرانیان | 314 | 248 | 105546 | 65871 | 1603901727232622592 | 2022 Dec 16 | ||
| 65 | rozh_taw | Rojhalat | ![]() | #ژن_ژیان_ئازادی | 307 | 700 | 14325 | 1137 | 2616788273 | 2014 Jun 17 | ||
| 66 | keshvarsadeh | Azadeh | ![]() | 286 | 593 | 47526 | 48805 | 1022916917252837378 | 2018 Jul 27 | |||
| 67 | homay1987 | Homayoun | ![]() | ژن ژیان ئازادی زن زندگی آزادی Woman Life Freedom | 279 | 307 | 140084 | 5515 | Ontario, Canada | 810172574344871936 | 2016 Dec 17 | |
| 68 | AdrianCoder90 | adrian | ![]() | we support human rights and we support the people of Iran! #MahsaAmini | 261 | 705 | 19511 | 4321 | 1435776644380303367 | 2021 Sep 09 | ||
| 69 | SaadooniMehri | Mehri Saadooni | ![]() | 258 | 793 | 195145 | 294 | 1487149709005402116 | 2022 Jan 28 | |||
| 70 | samouraei_ | آیَتولا فاکر☢️ | ![]() | 254 | 503 | 23460 | 4936 | 1470123250768359425 | 2021 Dec 12 | |||
| 71 | shahramvafadar | shahram vafadar | ![]() | Tech Lead, Office 365 & SharePoint Expert, Full Stack Developer | 228 | 493 | 2885 | 2457 | Germany | 165380891 | 2010 Jul 11 | |
| 72 | WombatJoyi | Wombat | ![]() | #زن_زندگی_آزادی | 227 | 197 | 81947 | 34771 | 1573864892461092864 | 2022 Sep 25 | ||
| 73 | freeiran1958 | freeiran | ![]() | Medical scientist | 224 | 414 | 36097 | 17709 | 1573409660623028225 | 2022 Sep 23 | ||
| 74 | whatweare__ | whatweare? | ![]() | آنچه بیش از همه به قربانی آسیب میزند، سکوتِ تماشاگر است، نه بیدادِ ستمگر | 223 | 263 | 58725 | 9043 | خراب شده | 773549671314821120 | 2016 Sep 07 | |
| 75 | soheileu | Soheil | ![]() | هیـــچ | 222 | 266 | 73072 | 2865 | Canopus | 1337278356669095936 | 2020 Dec 11 | |
| 76 | 2SBnbUvfrS83850 | بچهٔ تهکوک⁷ | ![]() | Exposing injustice, empowering the marginalized. #براندازم | 212 | 262 | 2566 | 575 | Iran,Bushehr | 1704698626679685120 | 2023 Sep 21 | |
| 77 | Far60480001 | Farnoosh | ![]() | #زن_زندگی_آزادی | 208 | 666 | 77993 | 29309 | 1404588887440297988 | 2021 Jun 14 | ||
| 78 | AminMor92357667 | Amin Moradi | ![]() | 205 | 362 | 77100 | 6744 | 1441598976801660928 | 2021 Sep 25 | |||
| 79 | 7n6qw4mrkb | شبکه مخفی زنان-درد میهن رگ رگ جانم فسرد | ![]() | Women’s Freedom Party | 204 | 231 | 33656 | 27143 | British Columbia, Canada | 1586622458471514112 | 2022 Oct 30 | |
| 80 | Pouria_Ye_Valy | Pouria-سر خم قدغن | ![]() | #زن_زندگی_آزادی | 204 | 206 | 29214 | 37021 | 1573475688161615879 | 2022 Sep 24 | ||
| 81 | GreenLanternElf | Green-Lantern | ![]() | In a voice I whisper a candle in the night Will carry all our dreams on a single beam of light | 196 | 531 | 45911 | 2512 | 1573431260940230669 | 2022 Sep 23 | ||
| 82 | Hallaj594227 | Hallaj | ![]() | 185 | 791 | 11119 | 13850 | Dark side of the moon | 1665038759761412096 | 2023 Jun 03 | ||
| 83 | Amirsamannn | Amir | ![]() | با حال بد و خسته امدم.این امدن برگشت ندارد.زن زندگی ازادی #اری_به_جنگ #اری_به_خشونت #ریدم__تو_اسلام | 173 | 209 | 9551 | 5206 | نازی اباد | 1440065547199074310 | 2021 Sep 20 | |
| 84 | qBtWsvB63Z5k8uI | فرزاد | ![]() | 171 | 191 | 115404 | 331 | Deutschland | 830441148133023746 | 2017 Feb 11 | ||
| 85 | Davar54165922 | Davar | ![]() | #WomanLifeFreedom #زن_زندگی_آزادی #جمهوریخواه #ژن_ژیان_ئازادی | 165 | 553 | 131717 | 48494 | Toronto, Canada | 1389201555895771136 | 2021 May 03 | |
| 86 | Mkkkkk999222 | mk | ![]() | جز خرد به چیزی باور ندارم. | 163 | 132 | 24055 | 2934 | 1659972027741003782 | 2023 May 20 | ||
| 87 | Ayaqyalin | Yalıñayaq Üsyançı 🇺🇳🏴☠🏳️🌈 | ![]() | — Cahanpärvär — Solçu — Baştanımaz — Hürriyyätçi — Müsavatçı — Täräqqipärvär — Muxtariyyätçi — Dinsiz — Ätyemäz — Färdiyyätçi (〃゚3゚〃) {420·69·1312} | 161 | 1907 | 67544 | 572 | Kainat | 1451752602773991426 | 2021 Oct 23 | |
| 88 | Hedi_sal2003 | Hed Sal | ![]() | 160 | 327 | 31341 | 14238 | 1710224708312952832 | 2023 Oct 06 | |||
| 89 | ahad4714 | artan | ![]() | انسان آزاد هستم . نه شاه دارم نه رهبر . آگاهی امنیت | 157 | 356 | 134222 | 9884 | 1655810082 | 2013 Aug 08 | ||
| 90 | ryantabrizii | Rayan | ![]() | Woman Life Freedom 💚🤍❤️ | 156 | 221 | 28636 | 4267 | 1574259579864637441 | 2022 Sep 26 | ||
| 91 | Khanebedoosh01 | Khanebedoosh | ![]() | جمع نقیضین…اهل انتحار،مغموم انقلابشکستخورده،بیخدا،چایخور،جمهوریخواه | 153 | 169 | 6889 | 3719 | 1662325292239601665 | 2023 May 27 | ||
| 92 | ForEverZilch | Zilch | ![]() | Zilch is zero or nearly zero. This is a slangy term for nothing at all. | 147 | 627 | 6869 | 843 | Hell | 2316673676 | 2014 Jan 29 | |
| 93 | SunClou14026187 | SunCloud | ![]() | Curious | 142 | 1004 | 39451 | 10169 | 1373609732729139204 | 2021 Mar 21 | ||
| 94 | Ricksan37429109 | Rick sanchez | ![]() | 136 | 368 | 23117 | 7328 | 1612605883371986945 | 2023 Jan 10 | |||
| 95 | TootFarangestan | Toot Farangi | ![]() | 133 | 287 | 45938 | 33930 | 1580288306817933312 | 2022 Oct 12 | |||
| 96 | javan_kohkiloye | 🔴شعیب🔴(هیچ بشر عادی قادر به برقراری عدالت نیست) | ![]() | بچه های خارج..با حذف تنها مانع انقلاب در خارج راه انقلاب را هموار کنید 🔴اگر جربزه اش را ندارید🔴 از بچه های داخل انتظار حذف نیروی سرکوب رو نداشته باشید | 131 | 457 | 6151 | 3926 | 1591123119355330562 | 2022 Nov 11 | ||
| 97 | molla_anti | Anti Molla | ![]() | swimming | 130 | 331 | 81997 | 14432 | 1348244175007805440 | 2021 Jan 10 | ||
| 98 | Kakeroyooga1 | کاکرو یوگا | ![]() | من ۱۷ دی ۱۴۰۱ مُردم! | 127 | 74 | 93563 | 7166 | 1571572115232505857 | 2022 Sep 18 | ||
| 99 | Foroz123 | Forooz2000 | ![]() | تا ابد #ژن_ژيان_ئازادى #مهسا_ژينا_امينى ✌🏼#جمهورى_براى_ايران | 125 | 358 | 7619 | 2417 | 1688863155412226048 | 2023 Aug 08 | ||
| 100 | liberal_63 | K2ژن ژیان ئازادی | ![]() | 116 | 44 | 101827 | 956 | 944285792654057472 | 2017 Dec 22 | |||
| 101 | Taiji_2016 | Saina | ![]() | زن، زندگی، آزادی | 110 | 557 | 11145 | 2600 | 1478069282726498304 | 2022 Jan 03 | ||
| 102 | wxyayz | دبلیو ایکس 😱زد | ![]() | عدالتی در جهان وجودندارد، مگرآنکه با دستان ما ساخته شود. زن زندگی آزادی/جمهوری خواه | 109 | 51 | 14536 | 2830 | Iran | 1551151391846141952 | 2022 Jul 24 | |
| 103 | Momo_22___ | Momo | ![]() | خایهمالی، افیون تودههاست... | 106 | 155 | 42696 | 8598 | 1534160399469264896 | 2022 Jun 07 | ||
| 104 | morvari52612932 | بال بریده ی پروازم | ![]() | یادمون باشه ما ساخته شدیم برای مقاومت، برای دووم آوردن، برای ادامه دادن…#زن_زندگی_آزادی | 101 | 205 | 14294 | 3439 | 1573547052247777280 | 2022 Sep 24 | ||
| 105 | sohrab_1995 | sohrab | ![]() | 95 | 208 | 19379 | 420 | 1697276917097828352 | 2023 Aug 31 | |||
| 106 | ilc4r | ilgar🇦🇿🇦🇷 | ![]() | 94 | 271 | 18106 | 2864 | 1570348159150297089 | 2022 Sep 15 | |||
| 107 | sheeeelz | sheelz | ![]() | 90 | 383 | 8148 | 1674 | 2894957122 | 2014 Nov 27 | |||
| 108 | Maria7726416092 | Maria | ![]() | 83 | 331 | 10323 | 4487 | 1672876113083629568 | 2023 Jun 25 | |||
| 109 | tannaz65499 | tannaz | ![]() | 80 | 508 | 7936 | 4176 | 1721287858336452608 | 2023 Nov 05 | |||
| 110 | Revealed2023 | Revealed | ![]() | دموکراسی خواه #زن_زندگی_آزادی #جمهوری_برای_ایران اکانتمون زدن! | 78 | 122 | 14191 | 11251 | 1703161059471749120 | 2023 Sep 16 | ||
| 111 | AtheisteBasiji | آتئیستِ بسیجی | ![]() | زن زندگی آزادی ❤️🤍💚 | دندانجو | بیمه ی حضرت داروین (ع) ♻️ | بسم بوزُن هیـگز الرَّحْمٰنِ الرَحیمْ ⚛️ | یا ریچارد داوکینز (ص) ادرکنی 🤲 | 77 | 231 | 19121 | 1140 | Galapagos, Ecuador | 1526999910511480834 | 2022 May 18 | |
| 112 | shinajian1 | shina | ![]() | 75 | 789 | 21649 | 511 | 1182089441013313537 | 2019 Oct 10 | |||
| 113 | saeed71h | رولیهلاهلا (نلسون) | ![]() | مردم مُرده، قبرستانها را آباد و قصرها را ویران میکنند! | 68 | 222 | 4613 | 2180 | ایران | 1292266910634192896 | 2020 Aug 09 | |
| 114 | animal_king1024 | گیج | ![]() | سر تا پا گناه ولی به کیرم هم نیست . نه به ملا و مجاهد و شاح | 67 | 204 | 1612 | 2810 | Mars | 1589741880778137600 | 2022 Nov 07 | |
| 115 | camelcowtiger | تا آخر | ![]() | 64 | 260 | 4336 | 2730 | 1593678720740589570 | 2022 Nov 18 | |||
| 116 | DanielW86968942 | Daniel White | ![]() | 63 | 654 | 9015 | 1088 | 1614271113369948160 | 2023 Jan 14 | |||
| 117 | hector247251871 | Hector | ![]() | Women Life Freedom دمکراسی خواه #جمهوری_فدرال | 54 | 196 | 2103 | 1415 | 1717311293537779712 | 2023 Oct 25 | ||
| 118 | Farhang07038595 | پزشک محله | ![]() | MD, Independant humanist. | 48 | 126 | 1832 | 855 | Vancouver | 1720963673852645376 | 2023 Nov 05 | |
| 119 | rahe_azadi51 | sena_51 | ![]() | ژن ژیان ئازادی زن زندگی آزادی Women life freedom | 45 | 104 | 7924 | 732 | 1119306575091519489 | 2019 Apr 19 | ||
| 120 | JahandidehM | Mohsen | ![]() | !!! | 45 | 71 | 26779 | 4180 | 751110734 | 2012 Aug 11 | ||
| 121 | aghle_satly | عقل سلطنتی | ![]() | 44 | 195 | 4141 | 615 | 1664674665397092360 | 2023 Jun 02 | |||
| 122 | mostatil_ | mostatil 🪣 | ![]() | A 40ish year old mustachio PhD in an engineering field Tweeting in Farsi and English Angry sometimes If you are expecting a follow-back, do not follow me | 42 | 80 | 6749 | 2330 | 1574244861913534464 | 2022 Sep 26 | ||
| 123 | Omid63984320 | Omid | ![]() | 42 | 29 | 26158 | 1 | 1581039778186788864 | 2022 Oct 14 | |||
| 124 | Wayway_401 | Wayway | ![]() | مرگ بر کل نظام | 38 | 38 | 41167 | 0 | 284636737 | 2011 Apr 19 | ||
