شبکه های سایبری ساپورت این اکانتها (مجموعا چند هزار) همه شامل عناصر و اکانتهای یکسان هدرهای سازمانی ززا و تجزیه طلب که اکثرا فیک و بدون تولید محتوا و با کارکرد لایکریزی هستند, این حجم پولریزی و ساپورت و نحوه برنامه ریزی و خط روایتی بنا به شواهد مستقیم از سورس مجاهدین میآید.
این اسکرینهای ۱۰۰ اکانتی هست که بیشترین ایمپرشن مثبت, ریتویت,کامنت,منشن یا کوت با محتوای مثبت و ... در مجموعه همه اینتراکشنهای سه ماه اخیر به هر کدام از اکانتهای پست ذکر شده در پست اول هستند. حتی با یک نگاه خلاصه میتوانید بفهمید با شبکه سایبری سازمانی یکسانی طرف هستیم.
شبکه های سایبری ساپورت علی ابراهیم زاده و توماج صالحی در همین وبلاگ بررسی شده بود ؛
شبکه های سایبری ساپورت علی ابراهیم زاده
https://hunterof57s.blogspot.com/2025/03/q.html
شبکه های سایبری ساپورت توماج صالحی
https://hunterof57s.blogspot.com/2025/03/blog-post.html
باقی شبکه های سایبری ساپورت اسامی نامبرده شده را در ادامه میتوانید پیدا کنید؛
۱- شبکه های سایبری ساپورت کامبیز غفوری
KambizGhafouriUTC-PromotingNetwrok_inward_2025-03-093S;1from102 |Copyright X@Hunter.of.57s_|SAVAKAI-osintv0.65 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | XLink | Metric | Name | PImage | PBanner | Description | #Followers | #Following | #Likes | #Posts | Location | X_ID | Created At |
2 | MahdiGhani3 | 70 | IRAN AZAD | ![]() | سکولار دمکرات # براندازم..# مردم انتخاب میکنند# نه به جمهوری اسلامی.# IRGC Terrorists # نه سلطنت نه رهبری نه ارتجاع رجوی. آزادی و برابری # زن زندگی آزادی | 437 | 852 | 14095 | 109822 | Berlin, Germany | 1450555826662514689 | 2021 Oct 19 | |
3 | 33263311parzin | 57 | paržin | ![]() | آزادی خواهم اهل هیچ حزب و دستهای نیستم🌺دینم و دنیام آزادگی،جرمم دلدادگی🚨ورود مجاهد🚫پاچه خوار سطل💩طلب🚫خر مذهب🚫عنزشی ممنوع🚫اینستا ندارم 🙏 زن،زندگی،آزادی | 1102 | 747 | 271669 | 124712 | ی راه دور،تنها و در سکوت منتظر | 1449450736300007424 | 2021 Oct 16 | |
4 | helpiranRev | 56 | helpiran | ![]() | Human Rights Activist #StopExecutionInIRAN, #IRGCterrorists #زن_زندگی_آزادی #نه_به_اعدام | 670 | 913 | 170472 | 103998 | 1708902246002360320 | 2023 Oct 02 | ||
5 | saeedehraz | 45 | saeedeh, اکانت دوم | ![]() | هوادار سازمان پر افتخار مجاهدین خلق مرگ بر اصل و فرع ولایت فقیه لعنت بر هر پاسدار دیروز و شاهپرست امروز نه شاه نه شیخ شعار اصلی است | 610 | 1106 | 75381 | 79168 | 1708539716126318592 | 2023 Oct 01 | ||
6 | Sharlot_bronthe | 43 | Rebecca (Dr. Bronthe) 🇺🇸🇫🇮❤️☀️💚 | ![]() | AI, ML, automation and Robotic. فدرالیست | سوسیال دموکرات I live in USA #ژن_ژیان_ئازادی #زن_زندگی_آزادی #woman_life_freedom | 4414 | 1244 | 339811 | 215921 | 1300686064646942727 | 2020 Sep 01 | ||
7 | hosseinjasbi | 38 | H.poyaei | ![]() | 300 | 915 | 49852 | 27626 | 315845306 | 2011 Jun 12 | |||
8 | Revealed2023 | 37 | Revealed | ![]() | دموکراسی خواه #زن_زندگی_آزادی #جمهوری_برای_ایران اکانتمون زدن! | 614 | 639 | 69664 | 48392 | 1703161059471749120 | 2023 Sep 16 | ||
9 | farzinanonymous | 37 | Farzin | ![]() | 246 | 398 | 33180 | 39550 | 1573434122210627599 | 2022 Sep 23 | |||
10 | cmajorccc | 37 | بز قورمه کرمانی | ![]() | بلاک شده توسط آیت الله خامنه ای | 64 | 93 | 2983 | 2479 | Los Angeles, CA | 1848839849832493056 | 2024 Oct 22 | |
11 | vahid_amiri_01 | 37 | Vahid Amiri | ![]() | هر روز میکوشم تکه ای از من را کشف کنم | 343 | 1801 | 21939 | 22335 | Montréal, Québec | 1517522822197030912 | 2022 Apr 22 | |
12 | morthannothing | 35 | Nasser Nasser | ![]() | 422 | 486 | 50767 | 55638 | 1286183897437364224 | 2020 Jul 23 | |||
13 | Payman_Bk | 35 | Payman B | ![]() | 266 | 497 | 30322 | 12388 | 2473650380 | 2014 May 02 | |||
14 | SasanJavedan | 34 | Sasan | ![]() | Proudly supporting @iran_policy #IranProtests #1988Massacre #Freelran | 1257 | 804 | 179450 | 119897 | 62512807 | 2009 Aug 03 | ||
15 | 2_faryad62361 | 33 | faryad.2 | ![]() | مخالف شاه و شیخ. | 459 | 393 | 151623 | 122639 | ناکجااباد | 1703303229725958144 | 2023 Sep 17 | |
16 | metallocene_ | 33 | Metalocene | ![]() | 💩=☪️🇮🇷🕋🕌🇵🇸=💩 | 105 | 352 | 25971 | 17253 | 1867616006958706688 | 2024 Dec 13 | ||
17 | Mnd76606312 | 31 | Mnd | ![]() | 90 | 127 | 6444 | 78015 | 1394899752697974785 | 2021 May 19 | |||
18 | shamsikal | 31 | Shamsi | ![]() | 299 | 291 | 108024 | 43599 | 1584952655381729301 | 2022 Oct 25 | |||
19 | mehranmehrad | 31 | Mehran | ![]() | دین ندارم ولی آزاده ام | 302 | 72 | 145559 | 75652 | 1292765300786683905 | 2020 Aug 10 | ||
20 | Peymaneh_Sh | 31 | Peymaneh Shafi | ![]() | Advocate of regime change in Iran, #FreeIran. Independent specialist in Middle East, focused on Iranian affairs. Computer Engineer, a member of @IACNorCal. | 20030 | 8851 | 409730 | 454674 | USA, Bay Area California | 49491544 | 2009 Jun 22 | |
21 | ddaaraya | 29 | Taara Tamasha | ![]() | ❗با انحراف سلطنت طلبها از انقلاب زن زندگی آزادی ، وکالتم رو پس گرفتم ✍ | 545 | 677 | 101966 | 81025 | 2525676830 | 2014 May 26 | ||
22 | DaeiMahmood1 | 29 | بهمن جادويه (اكانت پشتيبان) | ![]() | حاكميت، فقط حق مردم است و بس ! | 294 | 509 | 62432 | 26372 | 1628749110252605440 | 2023 Feb 23 | ||
23 | Je_suis_Ehsan | 28 | Name can not be blank | ![]() | 637 | 860 | 169087 | 112405 | Montréal, Québec | 728287260072935424 | 2016 May 05 | ||
24 | truckmakel47056 | 28 | Truckmakelaar Hannes | ![]() | 39 | 77 | 2969 | 8217 | 1855937833393164288 | 2024 Nov 11 | |||
25 | lanterninurhan1 | 27 | ساکن صومعه عالم قدس | ![]() | پرسشهای بزرگ روزگار ما، نه با سخنرانی نه با رأی اکثریت، که با آهن و با خون پاسخ داده خواهند شد! بیسمارک، ۱۸۶۲ | 1091 | 399 | 53323 | 31810 | 979757069308964865 | 2018 Mar 30 | ||
26 | pumareal2000 | 27 | Payman Mosallai 🏳 🇨🇦🇺🇦 | ![]() | ER physician | 4121 | 4033 | 421400 | 212253 | London, Ontario And Iran | 795569152576647168 | 2016 Nov 07 | |
27 | Farzad985664094 | 27 | Farzad | ![]() | 234 | 505 | 76979 | 36143 | 1833858662579703809 | 2024 Sep 11 | |||
28 | dralinejad1380 | 27 | Dr.A.A | ![]() | دکتری | 450 | 497 | 116644 | 70047 | Islamic Republic of Iran | 1381807712414138369 | 2021 Apr 13 | |
29 | Angelfreedem | 27 | Angel | ![]() | 356 | 2554 | 175764 | 20225 | 1744037834032332800 | 2024 Jan 07 | |||
30 | Pppp070996095 | 27 | بهمن جادويه | ![]() | ظلم نمي مانَد،اگر برخيزي !! ما به هر نحوی شده از تکرار چرخه استبداد جلوگیری خواهیم کرد.ما اینجاییم تا روزی که احترام به زندگی انسان ،حیوان و گیاه نهادینه شود. | 726 | 913 | 185172 | 100529 | 1573319555811778561 | 2022 Sep 23 | ||
31 | MSalimbaya2014 | 26 | M SalimB | ![]() | Incident Manager in internen IT /Cellist | 259 | 270 | 37514 | 12996 | 1751344425718910976 | 2024 Jan 27 | ||
32 | FaridehShahgoli | 26 | farideh shahgoli | ![]() | نام تو ژینامهسا امینی رمز ماست. #زن_زندگی_آزادی | 2785 | 2475 | 343126 | 124474 | Düsseldorf, Deutschland | 4005388937 | 2015 Oct 20 | |
33 | arsam66 | 25 | Arsam66 | ![]() | 569 | 846 | 72708 | 57611 | 1086798275661959168 | 2019 Jan 20 | |||
34 | CyrusGlobalInst | 25 | Cyrus Global Institute | ![]() | “We write the history of human rights with our blood, sacrificing our lives and dreams for freedom, justice, and human dignity. We stand for freedom ….” | 4333 | 5900 | 105318 | 21729 | Paris, France | 1455984650027929605 | 2021 Nov 03 | |
35 | CaptainObvous | 25 | Nima Khoie | ![]() | زن، زندگی، آزادی | 182 | 349 | 56990 | 12712 | Islamic Republic of Iran | 774154316 | 2012 Aug 22 | |
36 | lilihhmm | 25 | lili🧸 | ![]() | 209 | 409 | 119614 | 45142 | 1574154300393144325 | 2022 Sep 25 | |||
37 | Amooamirkhan | 25 | امیرخان | ![]() | مردم ایران هیچ دشمنی بزرگتر از جمهوری اسلامی و سپاه ندارند. کسی که برای منافع این دو تلاش کند دشمن ملت ایران است. | 4894 | 407 | 264210 | 82513 | 1074665434442596352 | 2018 Dec 17 | ||
38 | NarrehKhar | 24 | نره خر | ![]() | نره خرم. بو میدم. بار میکشم. نفهمم. ولی خدا رو شکر نه ارزشی هستم، نه مجاهدین خلق، نه سلطنت طلب! | 2414 | 2022 | 86503 | 55346 | شهر هرت | 1558189812389117952 | 2022 Aug 12 | |
39 | DavMo2020 | 24 | D M | ![]() | Beautiful and enjoyable life😉 | 2059 | 3678 | 413820 | 166564 | X | 1080727025290104833 | 2019 Jan 03 | |
40 | ashke_shab | 24 | Ashke Shab | ![]() | ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد | 233 | 437 | 99119 | 51320 | 1262486175454920704 | 2020 May 18 | ||
41 | arash_tehran | 24 | Arash Azizi آرش عزیزی | ![]() | Author WHAT IRANIANS WANT https://t.co/KHOeISQPUQ | History PhD | Fellow @BUPardeeCenter | Writer @theatlantic columnist @thenationalnews | Flaneur | Film writer | 51384 | 8565 | 327759 | 268877 | New York + Boston | 21441975 | 2009 Feb 20 | |
42 | kharcharoon | 23 | خرچرون | ![]() | نه خودی بودیم و نه نخودی ! ما بی خودی بودیم ! بی خودی؛ ضد هر نوع استبداد چه دینی و چه سنتی؛ طرفدار اسرائیل در مقابل فلسطینی ها؛ زن_زندگی_آزادی | 207 | 173 | 36271 | 27095 | حالا ! | 1746167767131201536 | 2024 Jan 13 | |
43 | oldkurdishboy | 23 | Oldboy | ![]() | 422 | 1560 | 3916 | 88399 | 1572667560180457472 | 2022 Sep 21 | |||
44 | Zaliniae | 22 | Aseman | ![]() | I am me. | 34 | 453 | 18112 | 6229 | No where | 2222527165 | 2013 Nov 30 | |
45 | er_cartman | 22 | Eric Cartman | ![]() | #زن_زندگی_آزادی #مهسا_امینی شاشنده به هر تقدسی- برانداز #جمهوری_برای_ایران | 407 | 1120 | 115717 | 48093 | 1202645561788239873 | 2019 Dec 05 | ||
46 | B72_SE | 22 | صورتی 🇺🇦 | ![]() | There used to be a time when I was so nice, so sweet, so polite. But now I’m like, fuck u, fuck this, and fuck everyone…✨ | 240 | 158 | 18194 | 4657 | 2494256576 | 2014 May 14 | ||
47 | IraniMedi | 22 | Medi Irani(!اتحاد) | ![]() | ایرانی جمهوریخواه وبراندازم! ✊مستقلم. همکارم با باورمندان به براندازی حکومت اسلامی و ایجاد یک جمهوری سکولار دمکراتیک ایران بر اساس رای مردم! | 455 | 1165 | 113920 | 108966 | زمین | 1196126407555813376 | 2019 Nov 17 | |
48 | Mazda730718501 | 22 | دکتر شورشی | ![]() | Silly boy | 5234 | 4283 | 116268 | 77642 | 1356256827072270342 | 2021 Feb 01 | ||
49 | _LuLi_VaSH_ | 21 | لولیوش مغموم | ![]() | برای نابودی دیکتاتوری | 334 | 634 | 86088 | 31287 | 1626518025921781762 | 2023 Feb 17 | ||
50 | arzneh | 21 | arzneh | ![]() | 37 | 150 | 4523 | 2651 | 1872435004309127168 | 2024 Dec 27 | |||
51 | A2577Al | 21 | AlIrEzA2577 | ![]() | 735 | 565 | 359464 | 96813 | 1070962093816459264 | 2018 Dec 07 | |||
52 | ASA13921 | 20 | ASA13921 | ![]() | صبح مى شه اين شب✌🏾 | 311 | 503 | 114851 | 92757 | 1245812843141902343 | 2020 Apr 02 | ||
53 | irandokht311 | 20 | خسته راه | ![]() | 71 | 36 | 14697 | 10769 | 1794808533197729792 | 2024 May 26 | |||
54 | elibanoo81 | 20 | banoo | ![]() | بچه ها مرگ اصلی ناامیدیه | 155 | 333 | 50148 | 15412 | 823911382798204928 | 2017 Jan 24 | ||
55 | Sertiye | 20 | ثرتیه | ![]() | اتحاد رمز پیروزیست❤✌🏻پیام دایرکت نفرستید.متشکرم😊 | 4925 | 4905 | 71709 | 51672 | 1013848978088185857 | 2018 Jul 02 | ||
56 | allenekba | 19 | Allen Ekbatani | ![]() | Political researcher، activist.Analyzing political events . پژوهشگر،کنشگر وتحلیلگر سیاسی تاریخ معاصر ایران در دو رژیم پادشاهی و جمهوری اسلامی | 1008 | 699 | 13282 | 19254 | California, USA | 2591754380 | 2014 Jun 27 | |
57 | longlivewlf | 19 | زن زندگی آزادی | ![]() | تلاش برای ساختن ایرانی آزاد و آباد برای همه ایرانیان | 174 | 421 | 93652 | 54373 | 839052865167478785 | 2017 Mar 07 | ||
58 | HamidKavehsarjo | 19 | Hamid Kaveh | ![]() | 149 | 203 | 70911 | 48123 | 1684463597236224001 | 2023 Jul 27 | |||
59 | BarAndazAbadani | 19 | Ali Ltd.♠♠♠ | ![]() | Live to see my country freed of Mullahs #اعتصابات_سراسری #مهسا_امینی #IRGCTERRORISTS اصلاح طلب،مجاهد،ارزشی و سطلی، اینجا جای شما نیست #زن_زندگی_آزادی👈👈 | 11738 | 3371 | 101750 | 60829 | 1246810016088236034 | 2020 Apr 05 | ||
60 | steinway_world | 19 | Steinway 🇫🇷 🇪🇺🌍 | ![]() | Iran, France, World. Reading your tweets to learn more about the world. For a free, secular & democratic republic in Iran. Against any kind of monarchy. | 622 | 2921 | 37741 | 63857 | 955164639406493696 | 2018 Jan 21 | ||
61 | dokhtareiran9 | 19 | دختر ايران | ![]() | زن زندگی آزادی ✌️ | 202 | 158 | 153774 | 5503 | 798790162092167168 | 2016 Nov 16 | ||
62 | KavehZargari | 19 | Kaveh Zargari | ![]() | 280 | 251 | 65726 | 34297 | 1107277916004646912 | 2019 Mar 17 | |||
63 | Amsterdam_8 | 18 | آمستردام | ![]() | 221 | 736 | 33492 | 15579 | دنیای کودکی | 1749057163069145088 | 2024 Jan 21 | ||
64 | BahramDthinker | 18 | بهرام | ![]() | میدانم که نمیدانم | 478 | 753 | 85512 | 55514 | زمین | 1575297917673316352 | 2022 Sep 29 | |
65 | Erfanyaran | 18 | Erfan | ![]() | شاگرد کوچک مجموعه عرفان حلقه HumanRights# | 910 | 1672 | 69832 | 48332 | 1497274122912501762 | 2022 Feb 25 | ||
66 | akbaaq | 18 | MIRAB | ![]() | tobiirtobi | 128 | 167 | 5780 | 7488 | 1802058434927325184 | 2024 Jun 15 | ||
67 | omidhanif70 | 18 | امید | ![]() | مشکل بشر بی معرفتی و منفعت طلبی ست و راه حل ان، معنویت گرایی و اخلاق است. شمشیر نجات بخش بشر آگاهی است. استاد #محمدعلی_طاهری #مانیفست_رنسانس_ایران_آزاد | 158 | 334 | 10361 | 12869 | 1652323844059721729 | 2023 Apr 29 | ||
68 | Radioferferi | 18 | ویل دورانتخوار | ![]() | ترانه تکرار میشود / و سالها پس از مرگمان خواهند نوشت / آنها به سرگشتگی سخن میگفتند / و پارسی(ـگ) میپنداشتندش. | 8355 | 550 | 519005 | 152418 | قهقرا | 3421599215 | 2015 Aug 14 | |
69 | nikahang | 18 | Nik Kowsar نیک آهنگ کوثر | ![]() | Water/Environmental Analyst @toonistsrights #Environmental_Justice I❤️#Joking_Reza_Pahlavi https://t.co/U69gTZPrQx بلاکر دائمی بیشعوران سطلی/سپاهی و ... | 141687 | 2407 | 116192 | 76490 | Washington DC | 16912915 | 2008 Oct 22 | |
70 | mo_davoudi | 18 | mohsen davoudi | ![]() | 72 | 240 | 1684 | 26953 | 822539816386658305 | 2017 Jan 20 | |||
71 | khabarcheeen | 17 | کلاغ خبرچین | ![]() | 🐦⬛قصدم فقط پرواز به سوی حقیقت است. #زن_زندگی_آزادی #مهسا_امینی | 178 | 333 | 14520 | 6028 | ایران اشغالی | 1871415415735451648 | 2024 Dec 24 | |
72 | BiManocher | 17 | Manocher Bi | ![]() | وقتی پای وطن در میان باشد نه زن دارم و نه بچه فقط وطنم را پیش رو دارم | 2470 | 2606 | 23628 | 28964 | 1415037701087236096 | 2021 Jul 13 | ||
73 | NIC207622 | 17 | NIC | ![]() | یا ما سر خصم را بکوبیم به سنگ/ یا او سر ما به دار سازد آونگ/ القصه در این زمانه پر نیرنگ/ یک کشته بنام، به که صد زنده به ننگ | 97 | 152 | 23122 | 57957 | 1581779850809208832 | 2022 Oct 16 | ||
74 | adaholderr | 17 | akoo | ![]() | 1233 | 2019 | 106210 | 107218 | 1461745878956482566 | 2021 Nov 19 | |||
75 | znhza | 17 | Hich Poor-e Hich | ![]() | هیچکس پور هیچکس | 425 | 573 | 150153 | 65771 | Hichestan | 1103897635461578752 | 2019 Mar 08 | |
76 | Mehr_mihan | 17 | مهرِ میهن 🕊️ | ![]() | برای خارج شدن از چرخه استبداد، تلاش برای افزایش آگاهیهای اجتماعی به اندازه تلاش برای براندازی ضروریست. نسخه صوتی کتابها: https://t.co/HmR8u6sYL0 | 10878 | 6029 | 116285 | 35291 | 1249184800721772544 | 2020 Apr 12 | ||
77 | GAftabgard75273 | 17 | Gol Aftabgardoun | ![]() | 27 | 128 | 19925 | 4201 | 1742784266965049344 | 2024 Jan 04 | |||
78 | x_ali21979 | 17 | ali x | ![]() | 124 | 960 | 43672 | 11159 | 1797844599731298304 | 2024 Jun 04 | |||
79 | DemiSharuc | 16 | Shahrokh Khademi | ![]() | 318 | 363 | 21681 | 2945 | 1547181822253178886 | 2022 Jul 13 | |||
80 | jinxIrani | 16 | womanlifefreedom | ![]() | #WOMANLIFEFREEDOM زنده باد #زن_زندگی_آزادی از خامنه ای و پهلوی و خاتمی و رجوی به یک اندازه متنفرم از عرزشی و سطلی به یک اندازه بیزارم | 140 | 249 | 24558 | 14167 | 1706428338229698560 | 2023 Sep 25 | ||
81 | RevelutionaryA | 16 | ALA | ![]() | 937 | 139 | 25918 | 8081 | Torento | 716518726082949120 | 2016 Apr 03 | ||
82 | aran_kn | 16 | Aran | ![]() | 5420 | 5043 | 28848 | 11314 | 1316315881367101446 | 2020 Oct 14 | |||
83 | zoeirngh | 16 | zoei | ![]() | #زن_زندگی_آزادی #امیرمهدی_فرخی_پور #شاید_تلنگری_باشد | 213 | 458 | 27623 | 2813 | 1682836732838912002 | 2023 Jul 22 | ||
84 | SteveL_99 | 16 | Steve | استیو | ![]() | #زن_زندگی_آزادی || Iranian Democracy Activist | 2139 | 1986 | 146292 | 48079 | 1603240110757412864 | 2022 Dec 15 | ||
85 | alxtaraj | 16 | Amir TARAJ | ![]() | #NCRIAlternative : je soutiens la résistance iranienne pour une république laïque et démocratique en Iran. #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر | 2065 | 2162 | 177492 | 171579 | 2877721797 | 2014 Nov 15 | ||
86 | SaharSabah20 | 16 | Sahar | ![]() | صد بار برای یک زندگی مردیم | 1833 | 3092 | 8147 | 2250 | 1579545501627662336 | 2022 Oct 10 | ||
87 | fahe_nr1 | 16 | Faramarz Hekmatara | ![]() | در نبرد با باور اهریمنی یی به نام اسلام. چه اسلام دارو دسته ی خمینی چه اسلام مجاهدین چه السلام رزا پهلوی چه اسلام در هر چهره ی دیگری | 74 | 78 | 12556 | 39522 | 1640416700418981888 | 2023 Mar 27 | ||
88 | avayezan | 16 | Avaye Zan | ![]() | آوای زن نشریه زنان ایرانی Iranian Feminist Magazine. (First published 1991) گزیده مهم ترین خبر ها و تحلیل های ایران و جهان | 2309 | 1542 | 294274 | 114981 | Sweden | 48133043 | 2009 Jun 17 | |
89 | joel_lastofus4 | 15 | عملیات آخوند کشی | ![]() | برای آزادی بجنگ و آزادی خواه باش، پیش به سوی دموکراسی و جامعه مدرن | 130 | 268 | 33275 | 17606 | 258486211 | 2011 Feb 27 | ||
90 | Usebashi | 15 | Use Bashi | ![]() | عقلم بدزد لختی چند اختیار دانش - هوشم ببر زمانی تا کی غم زمانه یاد بگیریم و تمرین کنیم - ایران مال همه ایرانی هاست با هر اعتقاد، زبان، نژاد و علاقه ای | 2397 | 1786 | 128156 | 91243 | Auckland - New Zealand | 963777541910577152 | 2018 Feb 14 | |
91 | rebirth1401 | 15 | ایران آزاد | ![]() | زن، زندگی، آزادی | 194 | 382 | 53726 | 17098 | 1283504286190772224 | 2020 Jul 15 | ||
92 | AlirezaNader | 15 | Alireza Nader علیرضا نادر | ![]() | Former researcher at RAND, FDD, CNA, US Treasury | 41457 | 4865 | 39598 | 47389 | Washington, DC | 488772327 | 2012 Feb 10 | |
93 | Rus05974864 | 14 | Mehdi Abedi | ![]() | Human rights and political activist for democracy and freedom in Iran | 1181 | 237 | 135035 | 226076 | 807818269319000064 | 2016 Dec 11 | ||
94 | AminRezvan | 14 | rezvan | ![]() | برای زن زندگی آزادی | 494 | 313 | 146937 | 60812 | 375144758 | 2011 Sep 17 | ||
95 | sepasdian | 14 | Sepasdian 🦁🌞🗳️🏛️ نٰایِبْ قُنْسُولْ | ![]() | 𐬯𐬞𐬁𐬯𐬛𐬍𐬀𐬥 • جمهوریخواه • در برابر دو گروه فحاش هستم: ۱. دروغگوها (مُزَوِران) - ۲. احمقهایی که در برابر فهم مقاومت میکنند | 564 | 2342 | 15 | 111101 | 1506524847618379777 | 2022 Mar 23 | ||
96 | pasha_zeynab | 14 | Zeynab Pasha | ![]() | freedomlover مرگ بر اصل ولایت فقیه 👊 | 6852 | 3165 | 768885 | 504153 | 1096520546987184130 | 2019 Feb 15 | ||
97 | ESPERO99953679 | 14 | ESPERO | ![]() | 42 | 194 | 5069 | 10073 | 1591920876995325953 | 2022 Nov 13 | |||
98 | MonaDarband | 14 | مونا | ![]() | کارتون تمومه اهل خودکشی نیستما #مهسا_امینی جمهوریخواه | 1481 | 2559 | 15815 | 4712 | Iran | 1583045408208539650 | 2022 Oct 20 | |
99 | Dastehgol | 14 | Maria Naderi | ![]() | 61 | 293 | 23982 | 23130 | CANADA | 700736517086384128 | 2016 Feb 19 | ||
100 | MrMrb14 | 14 | Mr.Mrb | ![]() | #زن_زندگی_آزادی | 162 | 352 | 13190 | 38589 | 1482766445536813060 | 2022 Jan 16 |
۲- شبکه های سایبری ساپورت سام رجبی
samrajabiiUTC-PromotingNetwrok_inward_2025-03-093S;1from22 |Copyright X@Hunter.of.57s_|SAVAKAI-osintv0.65 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | XLink | Metric | Name | PImage | PBanner | Description | #Followers | #Following | #Likes | #Posts | Location | X_ID | Created At |
2 | 33263311parzin | 19 | paržin | ![]() | آزادی خواهم اهل هیچ حزب و دستهای نیستم🌺دینم و دنیام آزادگی،جرمم دلدادگی🚨ورود مجاهد🚫پاچه خوار سطل💩طلب🚫خر مذهب🚫عنزشی ممنوع🚫اینستا ندارم 🙏 زن،زندگی،آزادی | 1103 | 747 | 271668 | 124712 | ی راه دور،تنها و در سکوت منتظر | 1449450736300007424 | 2021 Oct 16 | |
3 | MahdiGhani3 | 17 | IRAN AZAD | ![]() | سکولار دمکرات # براندازم..# مردم انتخاب میکنند# نه به جمهوری اسلامی.# IRGC Terrorists # نه سلطنت نه رهبری نه ارتجاع رجوی. آزادی و برابری # زن زندگی آزادی | 436 | 852 | 14095 | 109822 | Berlin, Germany | 1450555826662514689 | 2021 Oct 19 | |
4 | Maria7726416092 | 14 | Maria | ![]() | 271 | 1090 | 31308 | 15601 | 1672876113083629568 | 2023 Jun 25 | |||
5 | Sagheh123456 | 10 | Sagheh1234567 | ![]() | Zamaneh | 1095 | 2478 | 64998 | 77638 | Saghe | 1453382606641373194 | 2021 Oct 27 | |
6 | Nadankamisabr | 10 | ابول | ![]() | کم رو ، بی ادب!دموکراسی،حرف اول و آخرم!!! | 237 | 464 | 49118 | 26477 | 1519038952145137665 | 2022 Apr 26 | ||
7 | cmajorccc | 10 | بز قورمه کرمانی | ![]() | بلاک شده توسط آیت الله خامنه ای | 64 | 93 | 2996 | 2488 | Los Angeles, CA | 1848839849832493056 | 2024 Oct 22 | |
8 | Reza58796934 | 10 | Reza | ![]() | میهن دوست | 5082 | 7135 | 162990 | 31663 | Not Far,Not Close | 1570159749987028993 | 2022 Sep 14 | |
9 | Amsterdam_8 | 10 | آمستردام | ![]() | 221 | 736 | 33486 | 15573 | دنیای کودکی | 1749057163069145088 | 2024 Jan 21 | ||
10 | fahe_nr1 | 10 | Faramarz Hekmatara | ![]() | در نبرد با باور اهریمنی یی به نام اسلام. چه اسلام دارو دسته ی خمینی چه اسلام مجاهدین چه السلام رزا پهلوی چه اسلام در هر چهره ی دیگری | 74 | 78 | 12559 | 39527 | 1640416700418981888 | 2023 Mar 27 | ||
11 | farzinanonymous | 9 | Farzin | ![]() | 246 | 398 | 33180 | 39550 | 1573434122210627599 | 2022 Sep 23 | |||
12 | longlivewlf | 9 | زن زندگی آزادی | ![]() | تلاش برای ساختن ایرانی آزاد و آباد برای همه ایرانیان | 174 | 421 | 93652 | 54373 | 839052865167478785 | 2017 Mar 07 | ||
13 | NATO66666 | 9 | NATO 🇺🇸🇮🇱 | ![]() | #پاینده_ایران #ریدم_تو_اسلام | 484 | 421 | 19378 | 10907 | Hawaii, USA | 1821308007386636288 | 2024 Aug 07 | |
14 | er_cartman | 8 | Eric Cartman | ![]() | #زن_زندگی_آزادی #مهسا_امینی شاشنده به هر تقدسی- برانداز #جمهوری_برای_ایران | 407 | 1120 | 115717 | 48093 | 1202645561788239873 | 2019 Dec 05 | ||
15 | BhbwdyAmyr75943 | 8 | امیر بهبودی | ![]() | کارگربازنشسته،خواهان عدالت اجتماعی وسندیکا | 328 | 981 | 14326 | 10527 | ایران | 1668899089113653248 | 2023 Jun 14 | |
16 | MSalimbaya2014 | 8 | M SalimB | ![]() | Incident Manager in internen IT /Cellist | 259 | 270 | 37514 | 12996 | 1751344425718910976 | 2024 Jan 27 | ||
17 | tehransatelite1 | 8 | stive | ![]() | 92 | 154 | 27857 | 17343 | 910499748649431040 | 2017 Sep 20 | |||
18 | arashbaratim | 8 | arash barati | ![]() | زن_ زندگی_ آزادی ،دیکتاتور سپاهی داعش ما شمایی IRGCTerrorists | 489 | 427 | 36589 | 15768 | California, USA | 596919357 | 2012 Jun 01 | |
19 | minoranjbar | 8 | Mino Ranjbar | ![]() | کارهای خلاق از ذهنهای آرام میآیند، به ذهن خود آرامش دهید ✨🧘♀️🌟 | 134 | 334 | 12079 | 12165 | Iran | 1108996040374530049 | 2019 Mar 22 | |
20 | Kaylak1789 | 7 | سس تپلی(پهلوی_سپاهی) | ![]() | سطلی_سپاهی(سس تپلی)⛔️مجاهد⛔️ خواهان ایران یکپارچه و آزاد مرگ به ستمگر چه شاه باشه چه رهبر چه رجوی عنتر :)) چه یاسمین با سر خر! #ما_سلیطه ایم #ریدم_به_اسلام | 277 | 591 | 16671 | 13764 | 1711106534329966593 | 2023 Oct 08 | ||
