ZardQanariii followers' list at 20250818-1717 UTC
| ZardQanariii- follower _2_20250818-1717UTC sortedBY:posts|Copyright X@Hunter.of.57s|v.c4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Link | Name | PImage | PBanner | Description | #Followers | #Following | #Likes | #Posts | Location | X_ID | Created At |
| 1 | ForadiMohammad | محمد | ![]() | ✌ 👑 🤝 | 12037 | 9383 | 323423 | 314184 | North Pole 🥶 | 772457957829316608 | 2016 Sep 04 | |
| 2 | removed | removed | removed | removed | removed | removed | ||||||
| 3 | Oliver_jzy | Oliver-j 👑 | ![]() | ■● بدون تــعصب وارد شوید 👑 پادشاهی پهلوی #پهلویسم | 4166 | 4499 | 389177 | 186935 | London, England | 950865889351565313 | 2018 Jan 09 | |
| 4 | sattarkhan121 | داش غلام | ![]() | Master of Science(MSc) مهندس(کارشناس ارشد)از اقوام ایرانی #ما_ملت_کبیریم_ایران_را_پس_میگیریم #رضاشاه_روحت_شاد برانداز،صدای مبارزین خیابانی، تکیه به قدرت مردم | 44593 | 24364 | 158516 | 158958 | 1176506435800313856 | 2019 Sep 24 | ||
| 5 | Nezha_9515 | Patriotic Punisher☼𓃬👑 | ![]() | Hope. It is what makes us strong. It is why we are here. It is what we fight with when all else is lost. | 4695 | 5216 | 309381 | 155899 | 日本 | 1564500855621025793 | 2022 Aug 30 | |
| 6 | azarkhorramsha1 | آذر خرمشاهی azar khorramshahi | ![]() | ما ایران را از بلندای دماوند؛ تیسفون و توس می نگریم.#حزب_رستاخیز_ایرانگرایان اینستگرام:atashkorram | 6017 | 3989 | 171276 | 140235 | 1255548321172611072 | 2020 Apr 29 | ||
| 7 | ImpralStateIran | The Imperial State Of Iran | ![]() | #پرچم_شیر_و_خورشید 🇮🇱🇮🇱🇮🇱 #جاویدشاه ایران اشغال شده مان را، با همدیگه به طوریکپارچه ازدست گروگانگیرها آزاد واز نو بازساخته، آباد ومترقی خواهیم ساخت. | 8267 | 8359 | 123677 | 133252 | تفرقه افکن ها میوت وآنفالومیشن | 1143707188709355520 | 2019 Jun 26 | |
| 8 | Elizabeth_Keeen | Raymond 🇮🇱 | ![]() | Iranian-Zionist - Monarchy for Iran 👑🇮🇱 | 20312 | 15825 | 227304 | 92144 | The Persian Gulf | 1578399264274882560 | 2022 Oct 07 | |
| 9 | alirezanej | Sarbaze padshahiye Iran | ![]() | #یک_ملت_یک_پادشاه_یک_پرچم RT ≠ endorsement • @SU alumnus • | 2425 | 6030 | 52870 | 79133 | Stockholm, Sweden | 1578781089581367298 | 2022 Oct 08 | |
| 10 | AshkOfIran | AʂԋƙOϝIɾαɳ | ![]() | هوادار سرسخت رضاشاه دوم و ارائه دهنده طرح #خیزش_محله_محور برای براندازی و (فالو بک کننده مبارزان) | 31313 | 29177 | 171694 | 75285 | Iran | 827093016917704704 | 2017 Feb 02 | |
| 11 | WtnJanm | جانم.وطن | ![]() | مطیع امر شاهزاده رضا پهلوی که پادشاه قانونی ایران زمین.برای بازگشت او جان نثار میکنم.پهلوی امیدوثروت ملت ایران❤❤🌹 | 4158 | 3873 | 105739 | 70127 | 1582394280529825793 | 2022 Oct 18 | ||
| 12 | m_kwthr | Iran_Iran | ![]() | 1306 | 2364 | 238521 | 58726 | 1572350800323543040 | 2022 Sep 20 | |||
| 13 | Saraab23734615 | 👑Saraab👑 | ![]() | 👑نوربرتاریکی پیروز است #جاویدشاه👑 | 5949 | 3925 | 137821 | 51891 | 1365968417598111745 | 2021 Feb 28 | ||
| 14 | Kourosh634 | 👑Kourosh_kabir👑-اکانت دوم | ![]() | @PahlaviReza @PhoenixprjIran | 3476 | 3488 | 71223 | 49143 | PersianGulf | 1639454948441325572 | 2023 Mar 25 | |
| 15 | Ben_Theoneo | .357 Magnum 🦁🌞 FCK HMS | ![]() | ديو بِه باشد از اين قوم كه قرآن خوانند | 382 | 660 | 141803 | 48071 | Persian Gulf | 1325393473 | 2013 Apr 03 | |
| 16 | arteemis60 | آرتمیس | ![]() | آتییست، پادشاهی خواه 👑 با افتخار راست افراطی، ایران رو پس میگیریم ✌️ قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان. | 8425 | 8208 | 100566 | 46032 | چند قدم مانده به آزادی | 1585630468149428224 | 2022 Oct 27 | |
| 17 | SetarehSahely | 👑Setareh👑 | ![]() | نور بر تاریکی پیروز است | 1668 | 1717 | 30835 | 41687 | 1560737612821921797 | 2022 Aug 19 | ||
| 18 | Mr20228 | 👑M.2022 | ![]() | #جاوید_شاه ، #براندازم ، همیشه در سفر، وجدان آگاه(اکانت چهارم) ، عرزشی ⛔ | 4445 | 5812 | 52333 | 40455 | برزخ | 1514980864022794244 | 2022 Apr 15 | |
| 19 | koresh560 | koresh | ![]() | برای ساختن ایران نوین پیوند تاریخی لازم است،از کورش کبیر تا رضا شاه دوم، بدون حاشیه و بدون توقع King Reza Pahlavi # | 2081 | 1935 | 69255 | 32943 | معبد من ایران است | 1688558127736651776 | 2023 Aug 07 | |
| 20 | belladona2582 | بلادونا🎀 | ![]() | مزدوریاب | 1287 | 1367 | 159349 | 32849 | پادشاهی مطلقه پهلوی ایران❤ | 1449825526118600709 | 2021 Oct 17 | |
| 21 | shalvanil | یکی | ![]() | . | 3759 | 4154 | 14106 | 27563 | 1473783556824616966 | 2021 Dec 22 | ||
| 22 | shahab_Ava | Shahab Khatami | ![]() | Low maintenance | 879 | 1103 | 50345 | 26291 | Roswell, GA | 531724618 | 2012 Mar 20 | |
| 23 | removed | removed | removed | removed | removed | |||||||
| 24 | Yashar_Iranii | 🌞👑💙Yashar💙👑🌞 | ![]() | #جاویدشاه | 7773 | 6821 | 99852 | 21731 | 1189036359899590657 | 2019 Oct 29 | ||
| 25 | HDS67 | Hilda Dehghani Schmit | ![]() | Prix international 2023 de la laïcité. La neutralité aide l'oppresseur, jamais la victime. E. Wiesel روی خاکی که خون نشسته بیطرفی همون بیشرفیه | 2827 | 2307 | 51009 | 20966 | The Persian Gulf | 252535251 | 2011 Feb 15 | |
| 26 | Pinkpanther_gi | Pink | ![]() | ملی گرا، #ما_ملت_کبیریم_ایران_رو_پس_میگیریم✌🏻 | 2219 | 1163 | 58839 | 20922 | 1702059165617659904 | 2023 Sep 13 | ||
| 27 | sh_khabarnegar | Mohsen-Irani | ![]() | اکانت ۱۳ سالهام ساسپند شد . همان محسن ایرانی هستم ، ناسیونالیست پادشاهی خواه ، شعارم #مرگ_بر_سه_فاسد_ملا_چپی_مجاهد دشمن قسم خورده تجزیه طلبان | 1647 | 1061 | 12661 | 17740 | 1584197531252178945 | 2022 Oct 23 | ||
| 28 | lyr1588000 | آویراد🦁👑🌞 | ![]() | پادشاهی خواه 💚🤍❤️ | 3652 | 3766 | 49869 | 15807 | 1845151251618562055 | 2024 Oct 12 | ||
| 29 | Yaya02050335 | Yaya | ![]() | 3310 | 3683 | 76808 | 14788 | 1316852131136237568 | 2020 Oct 15 | |||
| 30 | Mehran0H | 🕊ℳ𝑒𝒽𝓇𝒶𝓃 | ![]() | از گرگ بودن دم نزن ، انسانم گاهی آرزوست | 2014 | 1994 | 66983 | 14205 | Cyprus | 572258905 | 2012 May 06 | |
| 31 | farshidbabaei18 | Farshid Babaei | ![]() | پادشاهی خواه، پایبند به تمامیت ارضی ایران، پرچم شیروخورشید، دموکراسی سکولار وحق مردم برای تعیین شکل نظام سیاسی از طریق یک انتخابات آزاد. | 11223 | 6785 | 76037 | 14109 | Canada | 545293473 | 2012 Apr 04 | |
| 32 | elahe658 | الهه | ![]() | اگه حامی شاه ایران نیستین فالو نکنین بک نمیدم | 1176 | 1266 | 56052 | 13206 | 1587010366919380992 | 2022 Oct 31 | ||
| 33 | EnZh8i | code 99👑(Mina) | ![]() | جانم فدای ایران و شاهم | 2859 | 4106 | 48292 | 12916 | 1405756958225813504 | 2021 Jun 18 | ||
| 34 | rozbeh158202 | rozbeh | ![]() | آزادی عقاید و گرایش ها . عدالت و رفاه اجتماعی و برابری زن و مرد . پادشاهی پهلوی . جدایی کامل دین از سیاست و نابودی مراکز تبلیغات دینی . بازگشت اعتبار ملی Rx | 1057 | 1029 | 23390 | 11042 | تهران | 1712056927327289346 | 2023 Oct 11 | |
| 35 | AbtynBktas28897 | بکتاش شیرازی | ![]() | دلخون ازنخبه های زندانی واجنبی های عرب حاکم برایران آریایی | 2270 | 1749 | 7908 | 11026 | درغم آزادی وطن | 1658982364066840582 | 2023 May 17 | |
| 36 | Mohtashampoone | بیادمحمدحسینیمظلوم | ![]() | نسلی سوخته بدست پدران پنجاهوهفتی و... اینک مااینجائیم تاظلمِ ناشی ازجهالتِ پدرانمان به ایران، شاه ومردممظلوم راجبران کنیم. #جاوید_شاه #نیکا_شاکرمی #محمد_حسینی | 2146 | 2962 | 21505 | 7850 | همین حوالی | 1746558343093657600 | 2024 Jan 14 | |
| 37 | fooladfaranak | Faranak | ![]() | زنده باد خاندان ایران ساز پهلوی جاوید شاه | 1197 | 1445 | 20263 | 7833 | London, Ontario | 1610729603156279297 | 2023 Jan 04 | |
| 38 | farreizada32697 | Farreizadan | ![]() | پادشاهی خواه ( بازگشت به آئین پادشاهی ایرانی یعنی بازگشت به غرور و هویت ملی ) | 2787 | 2547 | 15397 | 6784 | Stockholm, Sweden | 1779490913598750720 | 2024 Apr 14 | |
| 39 | brayan_furyy | بریان فیوری | ![]() | خدا-شاه-میهن پیرو شاهزاده رضا پهلوی | 673 | 965 | 6958 | 5011 | Pennsylvania, USA | 4589606115 | 2015 Dec 24 | |
| 40 | mahboobmar82050 | 👑Artemis👑....کڗال سابق | ![]() | #تمامیت ارضی #پرچم: شیر و خورشید تاج دار #درود بر خاندان ایران ساز پهلوی #سلطنت پهلوی سوم.. شاهنشاه رضا شاه دوم #مرگ بر سه فاسد ملا چپی مجاهد | 2077 | 2616 | 3988 | 4872 | ایران اشغالی | 1769164809549844483 | 2024 Mar 17 | |
| 41 | 1godarz1 | Godarz | ![]() | پهلوانی از دل ایران | 1682 | 5556 | 34816 | 4604 | 1751639861533028352 | 2024 Jan 28 | ||
| 42 | ArezouAzadi | @arezou azadi | ![]() | 824 | 772 | 18756 | 3359 | Persian_Gulf | 1585480931414089728 | 2022 Oct 27 | ||
| 43 | Realm_Of_Iran | 👑 🇮🇱 ایران پادشاهی 𓄂𓆃≠※ | ![]() | خدا شاه مهین 👑 #KingRezaPahlavi | 3467 | 3286 | 3434 | 2828 | Kingdom of IRAN | 1477950474447896576 | 2022 Jan 03 | |
| 44 | hporaanous | پهلوی خواه Adel | ![]() | 2681 | 2993 | 169139 | 2729 | 1338571711856455689 | 2020 Dec 14 | |||
| 45 | DonyaAmini11 | Donya | ![]() | 1906 | 7341 | 599 | 1650 | 1754243916939882496 | 2024 Feb 04 | |||
| 46 | Ahmad_Kasravi_3 | احمد کسروی | ![]() | tomorrow never dies | 983 | 955 | 11202 | 1640 | 1843415689828216832 | 2024 Oct 07 | ||
| 47 | chosravi | 👑Mina Khosravi👑🦁🌞 | ![]() | افتخار میکنم که قطره ای از دریای مبارزه با جمهوری اسلامی هستم | 1739 | 1769 | 1521 | 1582 | ح | 1420812686934302721 | 2021 Jul 29 | |
| 48 | FardadRahnama | Fardad rahnama ❤️$WELL | ![]() | 10 | 93 | 15 | 623 | 1730890652878016512 | 2023 Dec 02 | |||
| 49 | kasrakarimi3 | Kasra (مُحارب) | ![]() | 1410 | 506 | 838 | 507 | 2501269908 | 2014 May 17 | |||
| 50 | tzhwrd6 | تازه وارد | ![]() | 6 | 16 | 358 | 261 | 1582190582419853313 | 2022 Oct 18 | |||
| 51 | nourani_amin | moein | ![]() | 2 | 28 | 317 | 248 | 1582258099418718213 | 2022 Oct 18 | |||
| 52 | AMhmdy8261 | amin.90211 | ![]() | 14 | 206 | 27 | 21 | 1721529136080941056 | 2023 Nov 06 | |||
| 53 | chemulnisti | cute girl | ![]() | A girl who likes to travel Cheerful personality. Loves to laugh and travel. | 574 | 5745 | 0 | 6 | UK | 1927125332 | 2013 Oct 02 | |
| 54 | Cyrus543216 | Cyrus | ![]() | 31 | 1754 | 0 | 1 | 1650242311429967872 | 2023 Apr 23 | |||
| 55 | lillie_willifor | Lillie | ![]() | 228 | 3019 | 839 | 0 | 1701764927982096386 | 2023 Sep 13 | |||



















































